Publicado en diciembre 2019
Comparación de Informes Preventivos ingresados en el Periodo de Calderón (primera columna) vs Peña (segunda columna)


Subsector de los Informes Preventivos ingresados en el Periodo Calderón

Subsector de los Informes Preventivos ingresados en el Periodo Peña

| Municipio.Afectado | frecuencia | |
|---|---|---|
| 1 | Playas de Rosarito | 1 |
| 2 | Tijuana | 8 |
| Solicitante | frecuencia | |
|---|---|---|
| 1 | AUTOABASTECEDORES DE GAS NATURAL DEL PACÍFICO, S. A. DE C.V. | 1 |
| 2 | ENERGETICOS IGASAMEX, S.A. DE C.V. | 5 |
| 3 | IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V. | 3 |
| Municipio.Afectado | frecuencia | |
|---|---|---|
| 1 | Mexicali | 8 |
| 2 | Tecate | 1 |
| 3 | Tijuana | 19 |
| Solicitante | frecuencia | |
|---|---|---|
| 1 | COMPAÑIA DE GAS DE TIJUANA, S.A. DE C.V. | 1 |
| 2 | CONSUMIDORA INDUSTRIAL OTAY, S. DE R.L. DE C.V. | 4 |
| 3 | DISTRIBUIDORA ENERGETICOS BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V. | 4 |
| 4 | ES BLUE PROPANE, S.A. DE C.V. | 4 |
| 5 | GAS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | 1 |
| 6 | GAS NATURAL DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | 1 |
| 7 | GAS NATURAL ZETA, S.A. DE C.V. | 2 |
| 8 | GENERADORES DE ENERGIA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | 4 |
| 9 | HIDROCARBUROS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | 6 |
| 10 | TAPICERIAS PACIFICO, S.A DE C.V. SUCURSAL | 1 |
| Municipio.Afectado | frecuencia | |
|---|---|---|
| 1 | Ensenada | 14 |
| 2 | Mexicali | 69 |
| 3 | Playas de Rosarito | 5 |
| 4 | Tecate | 9 |
| 5 | Tijuana | 117 |
| Solicitante | frecuencia | |
|---|---|---|
| 1 | ADMINISTRADORA DEL COLORADO, S. DE R.L. DE C.V. | 8 |
| 2 | ADMINISTRADORA PROFESIONAL DE GASOLINERAS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 2 |
| 3 | ALEJANDRO BORJA GONZALEZ | 2 |
| 4 | APOYOS Y SUMINISTROS COMERCIALES E INDUSTRIALES, S.A DE C.V. | 1 |
| 5 | AUTO SERVICIO CASA MAGNA, S.A DE C.V. | 2 |
| 6 | AUTOSERVICIO TIJUANA, S.A DE C.V. | 1 |
| 7 | BAJACACTUS SERVICIOS TURISTICOS, S.A. DE C.V. | 1 |
| 8 | BECKTROP OPERADORA, S.A. DE C.V. | 2 |
| 9 | BELLAS ARTES GASOLINERA, S.A. DE C.V. | 2 |
| 10 | CIRCULO DOS, S.A DE C.V. | 1 |
| 11 | COMBUSERVICIOS MEXICANOS S DE RL DE CV | 1 |
| 12 | COMBUSTIBLES EL CENTENARIO, S.A. DE C.V. | 1 |
| 13 | COMBUSTIBLES REMA SA DE CV | 1 |
| 14 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GARVA, S. DE R.L. DE C.V. | 1 |
| 15 | COMPAÑIA PETROLERA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | 1 |
| 16 | CORPORATIVO DE ESTACIONES ALCE, S.A. DE C.V. | 1 |
| 17 | CORPORATIVO EMPRENDEDOR DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | 3 |
| 18 | DAGAL S.A. DE C.V. | 8 |
| 19 | DESARROLLOS Y CONSTRUCCIONES OTAY, S.A. DE C.V. | 1 |
| 20 | DISTRIBUIDORA CENTRAL DE DIESEL DE VALLARTA S.A. DE C.V. | 1 |
| 21 | DISTRIBUIDORA DAGAL S.A. DE C.V. | 2 |
| 22 | ENRIQUE ARTURO TORRES MANRIQUEZ | 2 |
| 23 | EPAY, S.A. DE C.V. | 1 |
| 24 | ES BLUE PROPANE, S.A. DE C.V. | 1 |
| 25 | ESTACION AMBAR, S. DE R.L. DE C.V. | 3 |
| 26 | ESTACION ARREOLA SA DE CV | 2 |
| 27 | ESTACION CUCAPAH, S.A. DE C.V. SUC. ARROYO | 2 |
| 28 | ESTACION DE SERVICIO PITS, S. DE R.L. DE C.V. | 2 |
| 29 | ESTACION DE SERVICIO PUERTA DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 5 |
| 30 | ESTACION DE SERVICIO SAGITARIO, S.A. DE C.V. | 1 |
| 31 | ESTACION FLORIDO, S.A. DE C.V. | 2 |
| 32 | ESTACION GRUGAS, S. DE R.L. DE C.V. | 8 |
| 33 | ESTACION HIPODROMO, S.A DE C.V. | 2 |
| 34 | ESTACION LA VICTORIA, S.A. DE C.V. | 8 |
| 35 | ESTACION OMEGA, S.A DE C.V. | 1 |
| 36 | ESTACION ORO, S.A. DE C.V. | 1 |
| 37 | ESTACION PIRU, S.A. DE C.V. | 18 |
| 38 | ESTACION RAEL, S. DE R.L. DE C.V. | 13 |
| 39 | ESTACION RIO TIJUANA, S. DE R.L. DE C.V. | 2 |
| 40 | ESTACION TIJUANA, S.A. DE C.V. | 1 |
| 41 | ESTACIONES DE SERVICIO ELI S.A. DE C.V. | 1 |
| 42 | FMP GAS, S.A. DE C.V. | 1 |
| 43 | FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTRO | 1 |
| 44 | GAS PIT, S.A. DE C.V. | 1 |
| 45 | GASMAX, S.A. DE C.V. | 1 |
| 46 | GASOLINA AL DETALLE AZTECA, S.A DE C.V. | 1 |
| 47 | GASSIL, S.A DE C.V. | 1 |
| 48 | GENERADORES DE ENERGIA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | 1 |
| 49 | GLORIMARC, S.A. DE C.V. | 1 |
| 50 | GRUPO AMBAR PENINSULAR CALAFIA, S.A. DE C.V. | 1 |
| 51 | GRUPO GARCIA MONTAÑO, S.A. DE C.V. | 3 |
| 52 | GRUPO HERCOR GAS, S.A. DE C.V. | 1 |
| 53 | GRUPO SOL DEL GOLFO, S.A. DE C.V. | 2 |
| 54 | INMOBILIARIA ANADECA, S.A DE C.V. | 1 |
| 55 | INMOBILIARIA CHAPRE, S.A. DE C.V. | 1 |
| 56 | INMOBILIARIA ENBA, S.A. DE C.V. | 1 |
| 57 | INMOBILIARIA KILIKIS, S.A. DE C.V. | 1 |
| 58 | INMOBILIARIA PABEF, S.A. DE C.V. | 1 |
| 59 | JESUS GARIBAY ESPINOZA | 1 |
| 60 | JG ESTACIONES DE SERVICIO, S.A. DE C.V. | 1 |
| 61 | JML S. DE R.L. DE C.V. | 1 |
| 62 | JOSE ALONSO CARLOS CASTAÑEDA | 1 |
| 63 | JOSE PRAXEDIS PADILLA GONZALEZ | 1 |
| 64 | JOSEFINA JANTES GUTIERREZ | 1 |
| 65 | LLANES GAS. S.A. DE C.V. | 1 |
| 66 | LUIS ALVAREZ E HIJOS S.A. DE C.V. | 1 |
| 67 | MA DE JESUS LOPEZ MEZA | 7 |
| 68 | MINIMERCADOS MEXICANOS, S. DE R.L. DE C.V. | 2 |
| 69 | NOGALES ENERGETICOS SA DE CV | 1 |
| 70 | OLGA ANASTACIA MIRANDA CORDERO | 1 |
| 71 | OPERADORA TIERRA CALIDA, S.A. DE C.V. | 1 |
| 72 | OPERADORES DE ESTACIONES DE ENSENADA, S.A. DE C.V. | 1 |
| 73 | PEREZ QUINTERO LEONARDO | 1 |
| 74 | PETROLIFEROS LA TERRITORIAL, S. DE R.L. DE C.V. | 1 |
| 75 | PETROMAX, S.A. DE C.V. | 1 |
| 76 | PETROXICALI, S.A. DE C.V. | 1 |
| 77 | PROVEEDORA DE COMBUSTIBLES CACHANILLA, S.A. DE C.V. | 1 |
| 78 | RAMON ALEJANDRO RUELAS FLORES | 1 |
| 79 | RICARDO FRANCISCO RUIZ GOMEZ | 1 |
| 80 | RIGOBERTO FRANCISCO JAVIER AVILA SOSA Y SILVA | 1 |
| 81 | RIGOBERTO MAGAÑA MAGAÑA | 1 |
| 82 | ROBERTO DE LA HERRAN RIVAS | 1 |
| 83 | RUBEN MARQUEZ ESPINOZA | 1 |
| 84 | SERVICIO BLAS, S.A. DE C.V. | 1 |
| 85 | SERVICIO CACHANILLA, S.A DE C.V. | 1 |
| 86 | SERVICIO CIBOLA, S.A DE .C.V. | 8 |
| 87 | SERVICIO DELTA GAS, S.A. DE C.V. | 1 |
| 88 | SERVICIO DRAKO, S. DE R.L. DE C.V. | 1 |
| 89 | SERVICIO EFIGAS, S. DE R.L. DE C.V. | 4 |
| 90 | SERVICIO EL TRIANGULO DEL REFUGIO S. DE R.L. DE C.V. | 8 |
| 91 | SERVICIO EXPRESS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.(EST. 4525) | 1 |
| 92 | SERVICIO FLORIDO, S.A. DE C.V. | 1 |
| 93 | SERVICIO FUNDADORES, S.A DE C.V. | 2 |
| 94 | SERVICIO LOS OLIVOS S.A DE C.V. | 1 |
| 95 | SERVICIO PRESA, S.A DE C.V. | 1 |
| 96 | SERVICIO ROBLES, S.A. DE C.V. | 1 |
| 97 | SERVICIO RP, S.A DE C.V. | 1 |
| 98 | SERVICIO RUIZ CORTINES S. DE R.L. | 1 |
| 99 | SERVICIO SIGMA, S.A. DE C.V. | 3 |
| 100 | SERVICIOS COSMO EXPRESS, S.A. DE C.V. | 3 |
| 101 | SERVICIOS DEL PUERTO, S.A. DE C.V. | 1 |
| 102 | SERVICIOS GASKO, S.A. DE C.V. | 1 |
| 103 | SUPER SERVICIO 18 DE MARZO, S.A. DE C.V. | 1 |
| 104 | VILLAFLORESTA DE TIJUANA, S.A. DE C.V. | 1 |
| Municipio.Afectado | frecuencia | |
|---|---|---|
| 1 | Ensenada | 9 |
| 2 | Mexicali | 7 |
| Solicitante | frecuencia | |
|---|---|---|
| 1 | AIVN DE MEXICO SA DE CV | 1 |
| 2 | BENJAMIN ROMERO NAVARRO | 1 |
| 3 | CHAPULTEPEC MINING CORPORATION SA DE CV | 1 |
| 4 | COMPAÑIA MINERA TARAPACA S.A. DE C.V. | 2 |
| 5 | CONSTRUCCION, EXPLOTACION Y COMERCIALIZACION EL PITIC SA DE CV | 1 |
| 6 | EXIQUIO ANTONIO MORALES CORRALES | 2 |
| 7 | FRANCISCO JAVIER RAMOS RIVERA | 1 |
| 8 | JOSE CONCEPCION FLORES RAMOS | 1 |
| 9 | MARIO ENRIQUE VERDUZCO | 1 |
| 10 | MIGUEL ANGEL GONZALEZ COTA | 1 |
| 11 | NAVIAL-MINERIA S.A. DE C.V. | 2 |
| 12 | PACIFIC ASIA MINING S DE RL DE CV | 1 |
| 13 | PRODUCTORES MACIAS S.P.R. DE R.L. | 1 |
Imágenes: elaboración propia