Publicado en diciembre 2019
Comparación de Informes Preventivos ingresados en el Periodo de Calderón (primera columna) vs Peña (segunda columna)
Subsector de los Informes Preventivos ingresados en el Periodo Calderón
Subsector de los Informes Preventivos ingresados en el Periodo Peña
Municipio.Afectado | frecuencia | |
---|---|---|
1 | Comondú | 3 |
2 | La Paz | 30 |
3 | Los Cabos | 14 |
Solicitante | frecuencia | |
---|---|---|
1 | AUTO SERVICIO LA PIEDRERA S.A. DE C.V. | 2 |
2 | AUTO SERVICIO SAN VICENTE, S.A. DE C.V. | 1 |
3 | AUTOSERVICIO EL SARGENTO, S.A. DE C.V. | 1 |
4 | CANGREJOS, S.A. DE C.V. | 1 |
5 | COLONOS LEGENDARIOS AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V. | 1 |
6 | COLONOS LEGENDARIOS DE CABO SAN LUCAS, S.A. DE C.V. | 1 |
7 | COMBUSTIBLES CONSTITUCION, S.A. DE C.V. | 1 |
8 | COMBUSTIBLES H&J S DE RL DE CV | 1 |
9 | COMBUSTIBLES SUREÑOS, S.A. DE C.V. | 1 |
10 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VHC II, S.A. DE C.V. | 1 |
11 | CONSTRUCTORA INMOBILIARIA TURISTICA, S.A. DE C.V. | 1 |
12 | EMERALD GAS, S.A. DE C.V. | 1 |
13 | ESTACION DE SERVICIO BAHIA ASUNCION, S.A. DE C.V. | 2 |
14 | ESTACIÓN DE SERVICIO LOS NOVILLOS, S.A. DE C.V. | 2 |
15 | ESTACION DE SERVICIOS GALEANA, S.A. DE C.V. | 1 |
16 | ESTACION DE SERVICIOS SONORITA, S.A. DE C.V. | 1 |
17 | ESTACION DE SERVICIOS TAMARINDOS, S.A. DE C.V. | 1 |
18 | ESTACIONES DE SERVCIOS LA RIBERA S.A. DE C.V. | 2 |
19 | ESTACIONES DE SERVICIOS PENINSULARES, S.A. DE C.V. | 2 |
20 | GASOLINAS DIVERSAS, S.A. DE C.V. | 1 |
21 | GASOLINERA EL GANADERO, S.A. DE C.V. | 2 |
22 | INMOBILIARIA PAZJOTA, S.A. DE C.V. | 1 |
23 | NOGALES ENERGETICOS SA DE CV | 1 |
24 | OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20, S.A DE C.V. | 1 |
25 | PLATINIUM GAS, S.A. DE C.V. | 2 |
26 | Ralsi, S.A. de C.V. | 4 |
27 | ROSA MARIA RUIZ GONZALEZ | 1 |
28 | SERVICIO ATI, S.A. DE C.V. | 1 |
29 | SERVICIO CAMALU, S.A DE C.V. | 4 |
30 | SERVICIO LOS PLANES, S.A. DE C.V. | 1 |
31 | SERVICIO LOS VENADOS, S.A. DE C.V. | 2 |
32 | SERVICIO SANBA, S. A. DE C. V. | 1 |
33 | SERVICIOS SINALOENSES, S.A. DE C,V, | 1 |
Imágenes: elaboración propia