Publicado en diciembre 2019
Comparación de Informes Preventivos ingresados en el Periodo de Calderón (primera columna) vs Peña (segunda columna)


Subsector de los Informes Preventivos ingresados en el Periodo Calderón

Subsector de los Informes Preventivos ingresados en el Periodo Peña

| Municipio.Afectado | frecuencia | |
|---|---|---|
| 1 | Calkiní | 2 |
| 2 | Campeche | 8 |
| 3 | Candelaria | 1 |
| 4 | Escárcega | 2 |
| 5 | Hecelchakán | 1 |
| Solicitante | frecuencia | |
|---|---|---|
| 1 | E.S.G.E.S S.A. DE C.V. | 8 |
| 2 | GAS DE TENABO, S.A. DE C.V. | 1 |
| 3 | GAS DEL TENABO, S.A. DE C.V. | 1 |
| 4 | GASOMAR, S.A. DE C.V. | 1 |
| 5 | GRUPO VILLAMON, S.A. DE C.V. | 1 |
| 6 | SERVICIO JARDINES, S.A. DE C.V. | 1 |
| 7 | SERVICIOS ECOLOGICOS DE CHAMPOTON, S.A. DE C.V. | 1 |
| Municipio.Afectado | frecuencia | |
|---|---|---|
| 1 | Calakmul | 6 |
| 2 | Palizada | 1 |
| Solicitante | frecuencia | |
|---|---|---|
| 1 | Ejido 20 de Noviembre | 2 |
| 2 | EJIDO GENERAL HERIBERTO JARA | 1 |
| 3 | Ejido Kilometro 120 | 2 |
| 4 | Ejido Nuevo Becal | 1 |
| 5 | PALMERAS OLEAGINOSAS DEL SUR S.A. DE C.V. | 1 |
| Municipio.Afectado | frecuencia | |
|---|---|---|
| 1 | Campeche | 3 |
| 2 | Carmen | 6 |
| Solicitante | frecuencia | |
|---|---|---|
| 1 | ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. de C.V. | 4 |
| 2 | CARLOS RAÚL CANTO VALDEZ | 1 |
| 3 | Desarrollos Inmobiliarios Bugambilias, S.A. de C.V. | 1 |
| 4 | Inmobiliaria Isla Aguada, S.A. de C.V. | 1 |
| 5 | Perforadora Industrial del Oriente, S.A. de C.V. | 1 |
| 6 | SUMINISTROS INDUSTRIALES Y AGROPECUARIOS S. DE R.L. DE C.V. | 1 |
Imágenes: elaboración propia