Publicado en diciembre 2019
Comparación de Informes Preventivos ingresados en el Periodo de Calderón (primera columna) vs Peña (segunda columna)
Subsector de los Informes Preventivos ingresados en el Periodo Calderón
Subsector de los Informes Preventivos ingresados en el Periodo Peña
Municipio.Afectado | freq | |
---|---|---|
1 | Allende | 2 |
2 | Ascensión | 1 |
3 | Bachíniva | 3 |
4 | Balleza | 1 |
5 | Buenaventura | 1 |
6 | Chihuahua | 2 |
7 | Cuauhtémoc | 1 |
8 | Delicias | 2 |
9 | Guachochi | 1 |
10 | Hidalgo del Parral | 2 |
11 | Ignacio Zaragoza | 1 |
12 | Juárez | 7 |
13 | Meoqui | 3 |
14 | Praxedis G. Guerrero | 2 |
15 | Rosales | 2 |
16 | San Francisco del Oro | 1 |
17 | Santa Bárbara | 1 |
18 | Temósachic | 1 |
Solicitante | freq | |
---|---|---|
1 | BRASA DESARROLLOS S.A DE C.V | 1 |
2 | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 30 |
3 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 1 |
4 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PONIENTE CD. DELICIAS | 1 |
5 | RUBA DESARROLLOS S.A DE C.V | 1 |
Municipio.Afectado | freq | |
---|---|---|
1 | Batopilas | 1 |
2 | Camargo | 2 |
3 | Chihuahua | 1 |
4 | Chínipas | 1 |
5 | Guadalupe y Calvo | 1 |
6 | Hidalgo del Parral | 2 |
7 | Madera | 1 |
8 | Manuel Benavides | 1 |
9 | Morelos | 1 |
10 | Moris | 1 |
11 | Ocampo | 2 |
12 | Saucillo | 1 |
13 | Temósachic | 2 |
14 | Urique | 1 |
15 | Uruachi | 2 |
Solicitante | freq | |
---|---|---|
1 | ABENGOA MEXICO S.A. DE C.V. | 1 |
2 | BOWMORE EXPLORACION DE MEXICO S. DE RL. DE CV | 1 |
3 | CARBONIFERA CIELO AZUL S.A DE C.V. | 1 |
4 | EXPLORACIONES MINERAS PARREÑA, S.A. DE C.V. | 4 |
5 | KG MINERA MEXICO S.A. DE C.V. | 2 |
6 | MINERA CAZA S.A DE C.V | 1 |
7 | MINERA MAPLE S.A DE C.V | 1 |
8 | MINERA PENDER S.A DE C.V | 1 |
9 | MINERA PLATA ADELANTE, SA DE CV | 1 |
10 | MINERA SAVANT DE MEXICO , S.A DE C.V | 1 |
11 | MUNDOR DE MEXICO S.A. DE C.V. | 1 |
12 | OCAMPO MINING, S.A. DE C.V. | 1 |
13 | RECURSOS TYLER, S.A. DE C.V. | 1 |
14 | SILVER STANDARD EXPLORACIONES , S.A DE C.V | 1 |
15 | SOLTORO, SA DE CV - | 1 |
16 | SUNBURST MINING DE MEXICO, S.A DE C.V. | 1 |
Municipio.Afectado | freq | |
---|---|---|
1 | Camargo | 2 |
2 | Chihuahua | 25 |
3 | Cuauhtémoc | 2 |
4 | Delicias | 6 |
5 | Hidalgo del Parral | 3 |
6 | Jiménez | 1 |
7 | Juárez | 7 |
8 | Meoqui | 1 |
9 | Ojinaga | 5 |
Solicitante | freq | |
---|---|---|
1 | AUMA , S.A. DE C.V. | 1 |
2 | CENTRAL DE GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V. | 3 |
3 | CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V | 4 |
4 | CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V. | 2 |
5 | DISTRIBUIDORA CHIHUAHUENSE DE GAS, S. A. DE C. V. | 13 |
6 | DISTRIBUIDORA NACIONAL SUPER GAS, S.A. DE C.V. | 1 |
7 | Gas el Sobrante, S.A. de C.V. | 21 |
8 | GAS ZARAGOZA EN OJINAGA, S.A. DE C.V. | 2 |
9 | SUPER GAS DE CIUDAD JUAREZ, S.A. DE C.V. | 4 |
10 | SUPER GAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 1 |
Municipio.Afectado | freq | |
---|---|---|
1 | Ahumada | 6 |
2 | Aldama | 3 |
3 | Allende | 1 |
4 | Aquiles Serdán | 2 |
5 | Ascensión | 3 |
6 | Bachíniva | 1 |
7 | Balleza | 1 |
8 | Bocoyna | 5 |
9 | Buenaventura | 2 |
10 | Camargo | 10 |
11 | Casas Grandes | 1 |
12 | Chihuahua | 91 |
13 | Coyame del Sotol | 1 |
14 | Cuauhtémoc | 24 |
15 | Delicias | 16 |
16 | Dr. Belisario Domínguez | 1 |
17 | Gómez Farías | 2 |
18 | Guachochi | 5 |
19 | Guadalupe y Calvo | 3 |
20 | Guerrero | 1 |
21 | Hidalgo del Parral | 23 |
22 | Jiménez | 7 |
23 | Juárez | 104 |
24 | La Cruz | 1 |
25 | López | 1 |
26 | Madera | 1 |
27 | Matamoros | 1 |
28 | Meoqui | 6 |
29 | Moris | 1 |
30 | Namiquipa | 2 |
31 | Nonoava | 1 |
32 | Nuevo Casas Grandes | 1 |
33 | Ocampo | 1 |
34 | Ojinaga | 4 |
35 | San Francisco de Borja | 1 |
36 | San Francisco de Conchos | 2 |
37 | Santa Bárbara | 3 |
38 | Saucillo | 2 |
Solicitante | freq | |
---|---|---|
1 | ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. | 1 |
2 | ABRAM FEHR WIEBE | 2 |
3 | ACEITES Y COMBUSTIBLES DE MEOQUI, SA DE C.V. | 1 |
4 | ADAN LOYA GARCIA | 2 |
5 | ADMINISTRACION DE GASOLINA NORPONIENTE S.A. DE C.V. | 2 |
6 | ALEJANDRO MANUEL GARCIA GIRARD | 1 |
7 | ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V. | 15 |
8 | AUTO PRONTO SA. DE C.V. | 3 |
9 | AUTOGAS DE LA FRONTERA, S.A DE C.V. | 1 |
10 | AUTOSERVICIO ANDOVI, S.A. DE C.V. | 1 |
11 | AUTOSERVICIO CASANTO S.A DE C.V | 1 |
12 | AUTOSERVICIOS ANVALES,S.A DE C.V | 1 |
13 | CENTRAL DE GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V. | 2 |
14 | CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V. | 1 |
15 | CIMARRON LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | 1 |
16 | COMBUSTIBLES AHUMADA, S.A. DE C.V. | 1 |
17 | COMBUSTIBLES CARVEL, S.A. DE C.V. | 1 |
18 | COMBUSTIBLES DEL BOSQUE, S.A. DE C.V. | 1 |
19 | COMBUSTIBLES DEL DESIERTO, S.A. DE C.V. | 2 |
20 | COMBUSTIBLES EL HUERTO, S.A. DE C.V. | 1 |
21 | COMBUSTIBLES JUAN PABLO II, S.A. DE C.V. | 1 |
22 | COMBUSTIBLES LOS CUATES, S.A. DE C.V. | 1 |
23 | COMBUSTIBLES LOS SILOS, S.A. DE C.V. | 2 |
24 | COMBUSTIBLES SAN ALEJO S.A DE C.V | 1 |
25 | COMBUSTIBLES SUECO, S.A. DE C.V. | 1 |
26 | COMBUSTIBLES TEIKA DEL CORREDOR, S.A. DE C.V. | 1 |
27 | COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A DE C.V | 1 |
28 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ATENAS, S.A. DE C.V. | 3 |
29 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | 2 |
30 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SAN GUILLERMO, S.A. DE C.V. | 1 |
31 | COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE S.A. DE C.V. | 2 |
32 | COMBYLUB, S.A. DE C.V. | 3 |
33 | COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES RICO, S.A. DE C.V. | 1 |
34 | COMERCIALIZADORA DE ENERGETICOS YUASDEN, SA DE CV | 1 |
35 | COMPAÑIA GASOLINERA DEL VALLE, S.A. DE C.V. | 1 |
36 | CORNELIUS BANMAN ENNS | 1 |
37 | CORPORACION ADMINISTRATIVA Y DE OPERACION, S.A. DE C.V. | 1 |
38 | CORPORATIVO ARPE | 3 |
39 | DERIVADOS DE PETROLEO DE CUAUTEMOC, S.A. | 1 |
40 | DESERT GAS, S.A. DE C.V. | 1 |
41 | DIAZ GAS S.A. DE C.V. | 17 |
42 | DISTRIBUIDORA CHIHUAHUENSE DE GAS, S. A. DE C. V. | 3 |
43 | DISTRIBUIDORA CLARA, S.A. DE C.V. | 1 |
44 | DISTRIBUIDORA GASO MEX, S.A. DE C.V. | 5 |
45 | DISTRIBUIDORA NACIONAL SUPER GAS, S.A. DE C.V. | 1 |
46 | EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V. | 3 |
47 | ESTACION DE SERVICIO RAMOS, S. DE R.L. DE C.V. | 2 |
48 | ESTACION DE SERVICIO TRES HERMANOS S.A. DE C.V. | 1 |
49 | ESTACION DE SERVICIOS PIONEROS, S.A. DE C.V. | 3 |
50 | ESTACION SERVICIO LAS VIRGENES S,A DE C,V | 1 |
51 | FELIX RUIZ GONZALEZ | 1 |
52 | FRANCISCO JAVIER MARQUEZ MENDOZA | 1 |
53 | Gas el Sobrante, S.A. de C.V. | 8 |
54 | GAS FRANCISCO VILLA, S.A. DE C.V. | 1 |
55 | GASOLINAS Y LUBRICANTES ALSEGA S.A. DE C.V. | 1 |
56 | GASOLINERA 7 LEGUAS, S.A. DE C.V. | 1 |
57 | GASOLINERA AZTECA S.A DE C.V | 1 |
58 | GASOLINERA BOQUILLA, S.A. DE C.V. | 6 |
59 | GASOLINERA EJIDAL LA TRINIDAD SOC DE SOLID SOCIAL | 1 |
60 | GASOLINERA GL, S.A. DE C.V. | 2 |
61 | GASOLINERA J.V. S.A. DE C.V. | 4 |
62 | GASOLINERA MAIVOS, S.A. DE C.V. | 1 |
63 | GASOLINERA STA. BARBARA, S. DE R.L. DE C.V. | 2 |
64 | GASOLINERA Y SERVICIOOS LA SIERRA, S.A. DE C.V. | 1 |
65 | GASOLINERAS GRUPO JURADO S.A DE C.V | 1 |
66 | GRUPO GASDE, S.A. DE C.V. | 2 |
67 | GRUPO GOCALVI SA DE CV | 1 |
68 | GRUPO IMPULSORA MOCTEZUMA SPR DE RL DE C.V | 1 |
69 | GRUPO SAENZ MARTINEZ, S.A. DE C.V. | 2 |
70 | GUAMCO, S.A. DE C.V. | 2 |
71 | HERLINDA CORRALES VALENZUELA | 1 |
72 | INVERSORA SAN FELIPE, S.A. DE C.V. | 1 |
73 | JACOBO DYCK HAM | 2 |
74 | JAVIER RAMON URQUIZA OLIVAS | 1 |
75 | JESUS MANUEL LOPEZ MUÑOZ | 1 |
76 | JOHAN THIESSEN NEUFELD | 1 |
77 | JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA | 2 |
78 | JUAN FRIESEN LOEWEN | 1 |
79 | KEVIN RAUDEL RODRIGUEZ MONCADA | 1 |
80 | LA MERCANTIL DE GOMEZ FARIAS, S.A. DE C.V. | 2 |
81 | LOURDES IRENE DIAZ ROMERO | 1 |
82 | LUIS ARMANDO BARRIO RODRIGUEZ | 1 |
83 | MAGNA PLUS, S.A. DE C.V. | 1 |
84 | MAPO SERVICIO GASOLINERO, S.A. DE C.V. | 1 |
85 | MARLO INDUSTRIAS, S.A. DE C.V. | 1 |
86 | MARTIN ISLAS RAMOS | 1 |
87 | MEOQUI CORPORACION S.A DE C.V | 1 |
88 | MER DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V. | 1 |
89 | MULTISERVICIO LOS CIENES, S.A. DE C.V. | 1 |
90 | MULTISERVICIO SEGMA, S.A. DE C.V. | 1 |
91 | MULTISERVICIOS EL GRANILLO S.A DE C.V (SUC.SANTA BARBARA) | 1 |
92 | MULTISERVICIOS SAN ISIDRO LABRADOR, S.A. DE C.V. | 1 |
93 | OPERACIONES Y SERVICIOS DE JUAREZ, S.A. DE C.V. | 2 |
94 | OPERADORA ALCE, S.A. DE C.V. | 1 |
95 | OPERADORA DE GASOLINERAS PROVIDENCIA, S.A. DE C.V. | 1 |
96 | OPERADORA LOS NOGALES, S.A. DE C.V. | 1 |
97 | OPERADORA NOPAL, S.A. DE C.V. | 1 |
98 | OSCAR MALDONADO PARRA | 1 |
99 | PARADOR LOS MEZQUITES, S.A. DE C.V. | 1 |
100 | PERISUR EXPRESS, S.A. DE C.V. | 1 |
101 | PETRODERIVADOS SAN JORGE, S.A. DE C.V. | 1 |
102 | PETROEXACTO, S.A. DE C.V. | 1 |
103 | PETROMALL 24 HORAS, S.A. DE C.V. | 1 |
104 | PETROMAX, S.A. DE C.V. | 16 |
105 | PEXLUB, S.A. DE C.V. | 1 |
106 | PIONEROS DE DISTRITO DE RIEGO S.P.R DE R.L DE C.V | 1 |
107 | PREMIUM GAS, S.A. DE C.V. | 1 |
108 | PROMOTORA AMBIENTAL LA LAGUNA, S.A. DE C.V. | 1 |
109 | PRONTO ENERGETICOS, S.A. DE C.V. | 2 |
110 | PRONTOGAS, S.A. DE C.V. | 6 |
111 | RAPIGAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | 1 |
112 | REYES CHAPARRO DURAN | 1 |
113 | RICOBA GASOLINERA S.A. DE C.V. | 1 |
114 | ROSSANA SOLIS PEREZ | 2 |
115 | SALVADOR CARBAJAL SANTOYO | 2 |
116 | SAMUEL CHAVEZ VILLALOBOS | 2 |
117 | SAZA YAPOR, S.A. DE C.V. | 1 |
118 | SERVICIO AGUIMEX, S.A. DE C.V. | 1 |
119 | SERVICIO ALTAMIRANO S.A. DE C.V. | 1 |
120 | SERVICIO AMERICAS SA DE CV | 1 |
121 | SERVICIO ANAPRA S.A. DE C.V | 1 |
122 | SERVICIO CHAPULTEPEC S.A. DE C.V. | 1 |
123 | SERVICIO CHIHUAHUA 2000, S.A. DE C.V. | 1 |
124 | SERVICIO COYAME, S.A. DE C.V. | 1 |
125 | SERVICIO CRISTO REY S.A. DE C.V. | 4 |
126 | SERVICIO ECOLOGICO DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V. | 1 |
127 | SERVICIO EL JARUDO, S.A. DE C.V. | 1 |
128 | SERVICIO GALEANA S.A. DE C.V. | 1 |
129 | SERVICIO GASOLINERO DEL CAMPO, S.A. DE C.V. | 1 |
130 | Servicio Imperial de Mexico, S.A. de C.V. | 1 |
131 | SERVICIO IMPERIAL, S.A. DE C.V. | 3 |
132 | SERVICIO LA SIERRA, S.A. DE C.V. | 1 |
133 | SERVICIO LA SOLITARIA, S.A. DE C.V. | 1 |
134 | servicio linderos s.a de c.v | 1 |
135 | SERVICIO MARLO, S.A. DE C.V. | 1 |
136 | SERVICIO MERAZ S.A DE C.V | 4 |
137 | SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A. DE C.V. | 2 |
138 | SERVICIO NONOAVATEX, S.A. DE C.V. | 1 |
139 | SERVICIO NUEVA REFORMA S.A. DE C.V. | 3 |
140 | SERVICIO NUEVO MILENIO S.A DE C.V. | 1 |
141 | SERVICIO OASIS S.A. DE C.V. | 3 |
142 | SERVICIO PERIMETRAL, S.A. DE C.V | 1 |
143 | SERVICIO PERISUR DEL REAL, S.A. DE C.V. | 2 |
144 | SERVICIO RG, S.A. DE C.V. | 2 |
145 | SERVICIO SAN URIEL, S.A. DE C.V. | 2 |
146 | SERVICIO SOL S.A. DE C.V. | 1 |
147 | SERVICIO SYS, S.A. DE C.V. | 1 |
148 | SERVICIO TLAXCALA S.A. DE C.V. | 2 |
149 | SERVICIO VILLA LOPEZ, S.P.R. DE R.I. DE C.V. | 1 |
150 | SERVICIO Y LUBRICANTES LUGA, S.A. DE C.V. | 1 |
151 | SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO,S.A DE C.V. | 41 |
152 | SOCORRO PARRA MALDONADO | 1 |
153 | SUPER GAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 1 |
154 | SUPER SERVICIO CUATRO CAMINOS, S.A. DE C.V. | 1 |
155 | SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V. | 20 |
156 | SUPRAGAS, S.A DE C.V. | 2 |
157 | TIMOSA LOGISTICA INTEGRAL, S.A. DE C.V. | 1 |
158 | URIEL RUBEN TENA HERNANDEZ | 1 |
159 | ZEFERINO CHAVIRA GARCIA | 1 |
Municipio.Afectado | freq | |
---|---|---|
1 | Ahumada | 1 |
2 | Aldama | 5 |
3 | Allende | 1 |
4 | Aquiles Serdán | 1 |
5 | Ascensión | 7 |
6 | Batopilas | 2 |
7 | Camargo | 4 |
8 | Chihuahua | 2 |
9 | Chínipas | 11 |
10 | Coyame del Sotol | 1 |
11 | El Tule | 1 |
12 | Guadalupe y Calvo | 11 |
13 | Guazapares | 6 |
14 | Hidalgo del Parral | 12 |
15 | Jiménez | 1 |
16 | Julimes | 1 |
17 | Madera | 4 |
18 | Matamoros | 1 |
19 | Morelos | 3 |
20 | Moris | 3 |
21 | Namiquipa | 1 |
22 | Nonoava | 1 |
23 | Nuevo Casas Grandes | 3 |
24 | Ocampo | 3 |
25 | Santa Bárbara | 5 |
26 | Satevó | 4 |
27 | Urique | 7 |
28 | Uruachi | 5 |
29 | Valle de Zaragoza | 2 |
Solicitante | freq | |
---|---|---|
1 | AGNICO EAGLE DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 4 |
2 | AGSA MINERALS, S.A. DE C.V. | 1 |
3 | ARCELIA GOLD S.A. DE C.V. | 1 |
4 | BRAEVAL MEXICO S.A DE C.V | 1 |
5 | CANTERAS PORTOFINO, S.A. DE C.V. | 1 |
6 | COEUR MEXICANA, S.A. DE C.V. | 9 |
7 | COMPAÑIA MINERA DOLORES S.A DE C.V | 2 |
8 | COMPAÑIA MINERA RARAMURI, S.A DE C.V. | 1 |
9 | COYAME COPPER S.A DE C.V | 1 |
10 | CRISCORA, S.A. DE C.V. | 1 |
11 | Desarrollos Mineros San Luis S.A. de C.V. | 1 |
12 | EXPLORACIONES MINERAS PARREÑA, S.A. DE C.V. | 14 |
13 | EXPLORACIONES MINERAS PEÑOLES, S.A. DE C.V. | 7 |
14 | EXPLORACIONES SABLE S DE RL DE CV | 1 |
15 | GEOMETALES DEL NORTE -GEONORTE S.A DE C.V | 1 |
16 | GRUPO MINERO DIFLOR | 1 |
17 | GRUPO NORTHAIR DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 5 |
18 | INDUSTRIAL MINERA MEXICO, S.A. DE C.V. | 1 |
19 | JOAQUIN ROLANDO CHAVEZ GONZALEZ | 1 |
20 | LA ESPERANZA ANCLADA S.A DE C.V | 1 |
21 | MINA LA REPUBLICA S.A DE C.V | 1 |
22 | MINAS DE ALTA PIMERIA S.A. DE C.V. | 3 |
23 | MINAS SANTA MARIA DE MORIS, S.A DE C.V | 1 |
24 | MINERA ARGENTITA EXPLORACIÓN S. DE R.L. DE C.V. | 1 |
25 | MINERA CUICUILCO, S. A. | 2 |
26 | MINERA DE CORDILLERAS S. DE R.L. DE C.V. | 1 |
27 | MINERA DE NORTE S.A. DE C.V. | 1 |
28 | MINERA DEL NORTE, S.A. DE C.V. | 3 |
29 | MINERA EVRIM, S.A. DE C.V. | 1 |
30 | MINERA FRESNILLO S.A DE C.V | 2 |
31 | MINERA FUMAROLA S.A. DE C.V. | 1 |
32 | MINERA GAMA S.A DE C.V | 1 |
33 | MINERA HOCHSCHILD MEXICO S.A. DE C.V | 1 |
34 | MINERA LATIN AMERICAN ZINC S.A.P.I DE C.V | 1 |
35 | MINERA LUZ DEL SOL, S. DE R.L. DE C.V. | 1 |
36 | MINERA MA-AT SA DE CV | 1 |
37 | MINERA PLATA ADELANTE, SA DE CV | 5 |
38 | MINERA PLATA ADELANTE, SA DE CV. SUCURSAL GUANAJUATO | 1 |
39 | MINERA PLATA REAL S, DE R.L. DE C.V | 5 |
40 | MINERA RIO TINTO S.A. DE C.V. | 1 |
41 | MINERA ROCA DORADA SA DE CV | 1 |
42 | MINERA SAN FRANCISCO DEL ORO S.A. DE C.V. | 3 |
43 | MINERA SIERRA VIEJA, S.A. DE C.V. | 1 |
44 | MINERA TASMANIA, S.A. DE C.V. | 1 |
45 | MINERA TERRAZAS S.A DE C.V | 1 |
46 | OSCAR DELGADO AGUILERA | 1 |
47 | PARAMOUNT GOLD DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 1 |
48 | RECURSOS MINERALES GUAYNOPITA S.A DE C.V | 1 |
49 | RECURSOS MINEROS MAMUT S.A DE C.V | 1 |
50 | RECURSOS TYLER, S.A. DE C.V. | 4 |
51 | SALOMON CALDERON UZIEL | 1 |
52 | SERVICIO GEOLOGICO MEXICANO | 2 |
53 | SILVER SPRUCE RESOURCES MEXICO SA DE CV | 1 |
54 | SILVER STANDARD EXPLORACIONES , S.A DE C.V | 1 |
Imágenes: elaboración propia