Publicado en diciembre 2019
Comparación de Informes Preventivos ingresados en el Periodo de Calderón (primera columna) vs Peña (segunda columna)
Subsector de los Informes Preventivos ingresados en el Periodo Calderón
Subsector de los Informes Preventivos ingresados en el Periodo Peña
Municipio.Afectado | freq | |
---|---|---|
1 | Armería | 1 |
2 | Colima | 1 |
3 | Coquimatlán | 2 |
4 | Ixtlahuacán | 1 |
5 | Manzanillo | 2 |
6 | Minatitlán | 1 |
7 | Villa de Álvarez | 2 |
Solicitante | freq | |
---|---|---|
1 | Ejido Agua Dulce | 1 |
2 | EJIDO CIRUELITO DE LA MARINA | 1 |
3 | EJIDO COPALES | 1 |
4 | EJIDO EL CAMPANARIO | 1 |
5 | EJIDO EL CHICAL | 1 |
6 | EJIDO EL PETATERO | 1 |
7 | EJIDO LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ | 1 |
8 | EJIDO PUEBLO NUEVO | 1 |
9 | EJIDO ZINACAMITLAN | 1 |
10 | GERONIMO CEJA CAMACHO | 1 |
Municipio.Afectado | freq | |
---|---|---|
1 | Colima | 3 |
2 | Manzanillo | 3 |
3 | Minatitlán | 7 |
4 | Tecomán | 2 |
Solicitante | freq | |
---|---|---|
1 | AMERICA LATINA GLOBAL S.A. P.I. DE C.V. | 1 |
2 | CASGO UNITED MINERALS S.A. DE C.V. | 1 |
3 | CEMENTOS APASCO, S.A. DE C.V. | 2 |
4 | CONSORCIO MINERO AND RESOURCES, S.A. DE C.V. | 1 |
5 | CONSORCIO MINERO BENITO JUAREZ PEÑA COLORADA S. A. DE C. V. | 1 |
6 | FERROMINA DE OCCIDENTE, S. A. DE C. V. | 1 |
7 | HERIBERTO MENDOZA MARTINEZ | 1 |
8 | IRK INTERNACIONAL SA DE CV | 1 |
9 | IRK INTERNATIONAL S.A. P.I. DE C.V. | 1 |
10 | MINATREX, S.A. DE C.V. | 1 |
11 | MINERALES DE PACIFIC COAST, S. A. DE C. V. | 4 |
Municipio.Afectado | freq | |
---|---|---|
1 | Colima | 11 |
2 | Cuauhtémoc | 1 |
3 | Manzanillo | 9 |
4 | Tecomán | 3 |
5 | Villa de Álvarez | 6 |
Solicitante | freq | |
---|---|---|
1 | CAVE, S.A. de C.V. | 1 |
2 | COMBU-EXPRESS, S.A. DE C.V. | 2 |
3 | COMBUSTIBLES BUENA ESPERANZA, S.A. DE C.V. | 1 |
4 | COMBUSTIBLES GOPEZA, S.A. DE C.V. | 1 |
5 | ESTACION VIRGEN S.A. DE C.V. | 1 |
6 | ESTHER AGUILAR URENA | 1 |
7 | FRANCISCO JAVIER JILETA JUAREZ | 1 |
8 | GAS CONFIA, S.A. DE C.V. | 1 |
9 | GASOLINERIA UNION, S.A. DE C.V. | 1 |
10 | GASOS MANZANILLO, S.A. DE C.V. | 1 |
11 | GBJ DE COLIMA, S.A. DE C.V. | 1 |
12 | GRUPO ANSOL COLIMA, S.A. DE C.V. | 1 |
13 | GRUPO GASOCOL, S.A. de C.V. | 1 |
14 | GRUPO GASOLINERO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | 1 |
15 | GRUPO HUROLI, S.A. DE C.V. | 1 |
16 | MACROSERVICIO DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | 1 |
17 | RED DE COMBUSTIBLES SAN MIGUEL, S.A. DE C.V. | 1 |
18 | SERVICIO IXTLAHUACAN S.A. DE C.V. | 1 |
19 | SERVICIO LA IGUANA, S.A. DE C.V. | 1 |
20 | SERVICIO LIBRAMIENTO LA PALMA, S.A. DE C.V. | 1 |
21 | SERVICIO PUERTA DE HIERRO, S.A. DE C.V. | 1 |
22 | Servicio Solorzano, S.A. | 1 |
23 | SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO,S.A DE C.V. | 3 |
24 | SERVICIOS LA QUERENCIA, S.A. DE C.V. | 1 |
25 | SERVICIOS LOS SAUCES, S.A DE C.V. | 1 |
26 | SUPER SERVICIO CAMIONERO DON RAMON, S.A. DE C.V. | 1 |
27 | SUPERSERVICIO EL TECOLOTE S.A. DE C.V. | 1 |
Municipio.Afectado | freq | |
---|---|---|
1 | Armería | 1 |
2 | Coquimatlán | 1 |
3 | Manzanillo | 2 |
4 | Minatitlán | 1 |
5 | Villa de Álvarez | 2 |
Solicitante | freq | |
---|---|---|
1 | Ejido Agua Dulce | 1 |
2 | EJIDO CEDROS | 1 |
3 | EJIDO CIRUELITO DE LA MARINA | 1 |
4 | EJIDO EL CAMPANARIO | 1 |
5 | EJIDO EL COLOMO, MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COL | 1 |
6 | EJIDO PUEBLO NUEVO | 1 |
7 | PLATANARILLO | 1 |
Municipio.Afectado | freq | |
---|---|---|
1 | Armería | 1 |
2 | Colima | 1 |
3 | Ixtlahuacán | 1 |
4 | Manzanillo | 3 |
5 | Minatitlán | 2 |
6 | Tecomán | 1 |
Solicitante | freq | |
---|---|---|
1 | ARTURO ESPINOZA CARMONA | 1 |
2 | CONSORCIO MINERO BENITO JUAREZ PEÑA COLORADA S. A. DE C. V. | 1 |
3 | EMVERSA, SA DE CV | 1 |
4 | GESTION Y EXPLOTACION DE MINAS MB S.A DE C.V. | 1 |
5 | HEMATITE S.A. DE C.V. | 1 |
6 | HONGBUEN S. DE R.L. DE C.V. | 1 |
7 | MEXICANA DE CALES Y CEMENTOS S.A. DE C.V. | 1 |
8 | MINERA CANOAS SA DE CV | 1 |
9 | TECNICA MINERAL S.A DE C.V. | 1 |
Imágenes: elaboración propia