Publicado en diciembre 2019
Comparación de Informes Preventivos ingresados en el Periodo de Calderón (primera columna) vs Peña (segunda columna)
Subsector de los Informes Preventivos ingresados en el Periodo Calderón
Subsector de los Informes Preventivos ingresados en el Periodo Peña
Municipio.Afectado | freq | |
---|---|---|
1 | Canatlán | 3 |
2 | Canatlán, Pánuco de Coronado | 1 |
3 | Canelas | 5 |
4 | Coneto de Comonfort | 5 |
5 | Cuencamé | 3 |
6 | Durango | 8 |
7 | El Oro | 4 |
8 | Guadalupe Victoria | 1 |
9 | Guanaceví | 8 |
10 | Indé | 1 |
11 | Lerdo | 2 |
12 | Mapimí | 4 |
13 | Mezquital | 1 |
14 | Nazas | 7 |
15 | Nombre de Dios | 3 |
16 | Ocampo | 1 |
17 | Pánuco de Coronado | 5 |
18 | Peñón Blanco | 6 |
19 | Pueblo Nuevo | 4 |
20 | Rodeo | 2 |
21 | San Dimas | 6 |
22 | San Juan de Guadalupe | 2 |
23 | San Juan del Río | 5 |
24 | San Luis del Cordero | 1 |
25 | San Pedro del Gallo | 4 |
26 | Santiago Papasquiaro | 10 |
27 | Súchil | 5 |
28 | Tepehuanes | 1 |
29 | Tlahualilo | 3 |
30 | Topia | 4 |
Solicitante | freq | |
---|---|---|
1 | ARCELIA GOLD S.A. DE C.V. | 3 |
2 | AURUM MINERAL S.A. DE C.V. | 1 |
3 | CIA. MINERA LA FLAMA S. A. DE C. V. | 1 |
4 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 1 |
5 | DIONISIO ALVARADO LOPEZ | 1 |
6 | EJIDO DIEZ DE ABRIL | 1 |
7 | EXPLORACIONES MINERAS LA SUERTE S.A. DE C.V. | 1 |
8 | EXPLORACIONES MINERAS PARREÑA, S.A. DE C.V. | 15 |
9 | EXPLORACIONES MINERAS PEÑOLES, S.A. DE C.V. | 3 |
10 | FIRST MAJESTIC PLATA S.A. DE C.V. | 3 |
11 | FLUORITA NACIONAL, S.A. | 1 |
12 | GOLDEX RESOURCES MEXICO CORPORATION S.A. DE C.V. | 1 |
13 | GRUPO MINERO EL REALITO DE MEXICO S.A. DE C.V. | 1 |
14 | INVERSIONES MINERAS LA SORPRESA, S.A. DE C.V. | 1 |
15 | JESUS ALBERTO VELASCO MUÑOZ | 1 |
16 | KG MINERA MEXICO S.A. DE C.V. | 2 |
17 | MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION TRIANA, S.A. DE C.V. | 1 |
18 | MAURICIO MORENO PORTILLO | 1 |
19 | METALURGICA MET-MEX PEÑOLES, S.A. DE C.V. | 1 |
20 | MINERA BRG S.A. DE C.V. | 1 |
21 | MINERA CANASIL S.A. DE C.V. | 3 |
22 | MINERA DEL NORTE, S.A. DE C.V. | 1 |
23 | MINERA DURANGO DORADO S.A. DE C.V. | 1 |
24 | MINERA EXCELLON DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 2 |
25 | MINERA HECLA, S.A. DE C.V. | 1 |
26 | MINERA HOCHSCHILD MEXICO S.A. DE C.V | 2 |
27 | MINERA ISP S. DE R. L. DE C. V. | 1 |
28 | MINERA MANTOS, S. DE R.L. DE C.V | 1 |
29 | MINERA MEXICANA LA CIENEGA, S.A. de C.V. | 6 |
30 | MINERA PLATA ADELANTE, SA DE CV | 8 |
31 | MINERA PLATA DEL SUR S.A. DE C.V. | 1 |
32 | MINERA PLATA REAL S, DE R.L. DE C.V | 1 |
33 | MINERA PLATTE RIVER GOLD, S. DE R.L. DE C.V. | 1 |
34 | Minera Real del Oro, S.A. de C.V. | 3 |
35 | MINERA SIERRA VIEJA, S.A. DE C.V. | 3 |
36 | MINERA TANGO, S.A. DE C.V. EL ROSARIO, SINALOA | 2 |
37 | MINERA TEOCUITLA S.A. DE C.V. | 1 |
38 | MINERA WILLIAM, S.A. DE C.V. | 2 |
39 | MINERALES DEL PRADO, S.A. DE C.V. | 3 |
40 | OCAMPO MINING, S.A. DE C.V. | 1 |
41 | ORKO SILVER DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 4 |
42 | OVI EXPLORATION DE MEXICO S.A. DE C.V. | 1 |
43 | PIETRA VIGNE S.A. DE C.V. | 2 |
44 | PLATA PANAMERICANA S.A. DE C.V. | 1 |
45 | POLIMETALICOS VILLHER S.A. DE C.V. | 1 |
46 | PROYECTOS MINEROS LA PRECIOSA S.A. DE C.V. | 3 |
47 | REFINADORA PLATA GUANACEVI, S.A. DE C.V. | 1 |
48 | RIVERSIDE RESOURCES MEXICO, SA DE CV | 3 |
49 | ROJO RESOURCES S.A. DE C.V. | 2 |
50 | RUFINO CASTAÑEDA LEON | 1 |
51 | SAN MARCO RESOURCES MEXICO, S.A DE C.V. | 3 |
52 | SILVER STANDAR MEXICO, S.A. DE C.V. ( EJIDO CASAS BLANCAS ) | 1 |
53 | SILVER STANDARD DURANGO, S.A. DE C.V. | 3 |
54 | SILVERSTONE RESOURCES SA DE C V | 3 |
55 | TRITURADOS DEL GUADIANA S.A. DE C.V. | 1 |
Municipio.Afectado | freq | |
---|---|---|
1 | Cuencamé | 2 |
2 | Durango | 16 |
3 | El Oro | 1 |
4 | Gómez Palacio | 19 |
5 | Guadalupe Victoria | 2 |
6 | Hidalgo | 1 |
7 | Lerdo | 7 |
8 | Mapimí | 2 |
9 | Nombre de Dios | 2 |
10 | Nuevo Ideal | 1 |
11 | Ocampo | 2 |
12 | Pánuco de Coronado | 1 |
13 | Poanas | 2 |
14 | Pueblo Nuevo | 3 |
15 | San Dimas | 1 |
16 | San Juan del Río | 1 |
17 | Tamazula | 1 |
18 | Vicente Guerrero | 2 |
Solicitante | freq | |
---|---|---|
1 | AGROSERVICIOS DEL NORTE, S.A. DE C.V. | 1 |
2 | ARMANDO GARCIA MEZA | 1 |
3 | ARY SUPER EXPRESS V, S.A. DE C.V. | 2 |
4 | ARY SUPER SERVICIOS I, S.A. DE C.V. | 2 |
5 | ARY SUPER SERVICIOS II, S.A. DE C.V. | 2 |
6 | BARBARA CARRETE RINCON | 1 |
7 | BERTHA SALAS SALAS | 1 |
8 | Combustibles y Gases de Torreon, S.A. de C.V. | 2 |
9 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE CUAUHTEMOC, S.A. DE C.V. | 1 |
10 | DISTRIBUIDORA VICTORIA DE LOS LLANOS, S.A. DE C.V. | 1 |
11 | ESTACION DE SERVICIO EL SOLDADO, S.A. DE C.V. | 1 |
12 | ESTACION DE SERVICIO LATILLAS, S.A. DE C.V. | 1 |
13 | GASA GAS, S.A. DE C.V. | 1 |
14 | GASOLINERA EL CALLEJON, S.A. DE C.V. | 1 |
15 | GASOLINERA FAZA, S.A. DE C.V. | 1 |
16 | GASOLINERA JOFRANA, S.A. DE C.V. | 1 |
17 | GASOLINERA LA AVENTURA, S.A. DE C.V. | 1 |
18 | GASOLINERA LA ENCANTADA, S.A. DE C.V. | 1 |
19 | GASOLINERA PUENTE CENTENARIO, S.A. DE C.V. | 1 |
20 | GASOLINERA SERVICIOS ARA SER, S.A. DE C.V. | 1 |
21 | GASOLINERA SERVITEC S.A. DE C.V. | 1 |
22 | GASOLINERA VALLE DEL GUADIANA ,S.A. DE C.V. | 1 |
23 | GASOLINERIA Y SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V. | 1 |
24 | GRUPO GASOLINERO ALIMAR, S.A. DE C.V. | 1 |
25 | Grupo Promotor de Energèticos, S.A. de C.V. | 1 |
26 | GUAJARDO VALDEZ ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | 2 |
27 | HIDROSINA PLUS S.A.P.I. DE C.V. | 1 |
28 | MADEL FRANCISCA LUGO | 1 |
29 | OSCAR CABRALES MONTOYA | 1 |
30 | OSCAR GARCIA FERNANDEZ | 1 |
31 | PASO DEL NORTE ESTACION DE SERVICIO SA DE CV | 1 |
32 | PEDRO TOQUERO GUTIERREZ | 2 |
33 | PETROMAX, S.A. DE C.V. | 5 |
34 | PRODUCTOS FORESTALES PARA EXPORTACION DE EL SALTO, S.A. DE C.V. | 2 |
35 | SEFERINO GANDARA VARELA | 1 |
36 | SELMA NOEMI MONTENEGRO ANDRADE | 1 |
37 | SERVICIO APACHE, S.A. DE C.V. | 1 |
38 | SERVICIO BENITO, S.A. DE C.V. | 1 |
39 | SERVICIO DURANGO S.A. DE C.V. | 2 |
40 | SERVICIO JACARANDA, S.A. DE C.V. | 1 |
41 | SERVICIO JARDINES DE DURANGO, S.A. DE C.V. | 2 |
42 | SERVICIO LLAZPE, S.A. DE C.V. | 1 |
43 | SERVICIO LOMAS DE DURANGO, S. DE R.L. DE C.V. | 1 |
44 | SERVICIO ROMAN, S.A. DE C.V. | 1 |
45 | SERVICIO TAYOLTITA, S.A. DE C.V. | 1 |
46 | SERVICIO VILLA DURANGO, S.A. DE C.V. | 1 |
47 | SERVICIO VILLALVA, S.A. DE C.V. | 1 |
48 | SERVICIOS EL PITAYO, S.A. DE C.V. | 1 |
49 | SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO,S.A DE C.V. | 2 |
50 | SUPER SERVICIO ARRIETA, S.A. DE C.V. | 1 |
51 | SUPER SERVICIO DN ALFONSO, S. DE R.L. DE C.V. | 2 |
Municipio.Afectado | freq | |
---|---|---|
1 | Canatlán | 2 |
2 | Canelas | 8 |
3 | Coneto de Comonfort | 5 |
4 | Cuencamé | 8 |
5 | Durango | 11 |
6 | El Oro | 5 |
7 | General Simón Bolívar | 1 |
8 | Guadalupe Victoria | 5 |
9 | Guanaceví | 7 |
10 | Indé | 3 |
11 | Mapimí | 6 |
12 | Mezquital | 2 |
13 | Nombre de Dios | 4 |
14 | Otáez | 9 |
15 | Pánuco de Coronado | 12 |
16 | Peñón Blanco | 4 |
17 | Poanas | 4 |
18 | Pueblo Nuevo | 12 |
19 | Rodeo | 4 |
20 | San Dimas | 9 |
21 | San Juan de Guadalupe | 4 |
22 | San Juan del Río | 11 |
23 | San Luis del Cordero | 3 |
24 | San Pedro del Gallo | 4 |
25 | Santa Clara | 1 |
26 | Santiago Papasquiaro | 14 |
27 | Tamazula | 2 |
28 | Tepehuanes | 6 |
29 | Tlahualilo | 1 |
30 | Topia | 6 |
31 | Vicente Guerrero | 1 |
Solicitante | freq | |
---|---|---|
1 | AURUM MINERAL S.A. DE C.V. | 1 |
2 | CARLTON GOLD S.A. DE C.V. | 1 |
3 | COMPAÑIA MINERA DE ATOCHA S.A. DE C.V. | 1 |
4 | COMPAÑIA MINERA DMV HUAHUAPAN, S.A.P.I. DE C.V. | 2 |
5 | COMPAÑIA MINERA LA FE S. DE R. L. DE C. V. | 1 |
6 | COMPAÑIA MINERA MEXICANA DE AVINO, S.A. DE C.V. | 5 |
7 | COMPLEJO MINERO DEL SOL G & DS DE RL DE CV | 1 |
8 | CONTRATISTA MARTINEZ CANCHOLA S.A. DE C.V. | 1 |
9 | Desarrollos Mineros San Luis S.A. de C.V. | 3 |
10 | ELEMENTS MINERAL, S.A. DE C.V. | 1 |
11 | ESTEBAN GALINDO RIVERA | 1 |
12 | EXPLORACIONES MINERAS LA SUERTE S.A. DE C.V. | 1 |
13 | EXPLORACIONES MINERAS PARREÑA, S.A. DE C.V. | 23 |
14 | EXPLORACIONES MINERAS PEÑOLES, S.A. DE C.V. | 7 |
15 | EXPLORACIONES Y DESARROLLOS MINEROS CONETO | 1 |
16 | FIRST MAJESTIC PLATA S.A. DE C.V. | 4 |
17 | GRUPO MINERO BACIS, S.A. DE C.V. | 4 |
18 | GRUPO POROSA S.A. DE C.V. | 1 |
19 | HONORIO NUÑEZ ASTORGA | 1 |
20 | IMPULSADORA DE PROYECTOS MINEROS S.A. DE C.V. | 1 |
21 | IMPULSORA DE PROYECTOS MINEROS S.A. DE C.V. | 1 |
22 | IMPULSORA MINERA SANTACRUZ, S.A. DE C.V. | 1 |
23 | INDUSTRIAS TRITURADORAS DE DURANGO,S.A. DE C.V. | 1 |
24 | INVERSIONES MINERAS LA SORPRESA, S.A. DE C.V. | 5 |
25 | JORGE ELIER GARCIA ALVARADO | 1 |
26 | KRIPTON GOLD MINING S. A. DE C. V. | 5 |
27 | LAUBURUM MINNING SUPPLIES S.A. DE C.V. | 1 |
28 | MIGUEL ANGEL OSIO MARTINEZ | 1 |
29 | MINA Y FABRICA DE ARTESANIAS DE PIEDRAS PRECIOSAS Y SEMIPRECIOSAS ALEJANDRA I S.A. DE C.V. | 1 |
30 | MINAS DE BANOME S.A. DE C.V. | 1 |
31 | MINAS DE HUAHUAPAN S.P.R. DE R.L. | 1 |
32 | MINAS DE SAN PATRICIO S.A. DE C.V. | 1 |
33 | MINERA ARGENTITA EXPLORACIÓN S. DE R.L. DE C.V. | 1 |
34 | MINERA CANASIL S.A. DE C.V. | 2 |
35 | MINERA CRD S.A. DE C.V. | 1 |
36 | MINERA DE CORDILLERAS S. DE R.L. DE C.V. | 1 |
37 | MINERA DEL NORTE, S.A. DE C.V. | 2 |
38 | MINERA DURANGO DORADO S.A. DE C.V. | 1 |
39 | MINERA EXCELLON DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 3 |
40 | MINERA FUMAROLA S.A. DE C.V. | 3 |
41 | MINERA HECLA, S.A. DE C.V. | 1 |
42 | MINERA INDE DE DURANGO S. A. DE C.V. | 2 |
43 | MINERA MEXICANA EL ROSARIO,S.A. DE C.V. | 4 |
44 | MINERA MEXICANA LA CIENEGA SA DE CV | 9 |
45 | MINERA MEXICANA LA CIENEGA, S.A. de C.V. | 5 |
46 | MINERA ORO PACIFIC S.A. DE C.V. | 3 |
47 | MINERA PLATA ADELANTE, SA DE CV | 2 |
48 | MINERA PLATA DEL SUR S.A. DE C.V. | 5 |
49 | Minera Real del Oro, S.A. de C.V. | 6 |
50 | MINERA SCORPIO, S.A. DE C.V. | 1 |
51 | MINERA TAYAHUA, S.A. de C.V. | 1 |
52 | MINERA WILLIAM, S.A. DE C.V. | 3 |
53 | MINERA Y METALURGICA DE POZUELOS S.A DE C.V. | 1 |
54 | MINERALES DEL PRADO, S.A. DE C.V. | 1 |
55 | NAYARIT BLACK SPINEL CORPORATION S.A. DE C.V. | 1 |
56 | NEWMONT DE MEXICO S.A. DE C.V. | 3 |
57 | OVI EXPLORATION DE MEXICO S.A. DE C.V. | 3 |
58 | PRIMERO EMPRESA MINERA S.A. DE C.V. | 4 |
59 | PROCESADORA DE MINERALES CCYL S.A. DE C.V. | 1 |
60 | PROYECTOS MINEROS LA PRECIOSA S.A. DE C.V. | 5 |
61 | REAL DE LA BUFA, S.A. DE C.V. | 4 |
62 | RIVERSIDE RESOURCES MEXICO, SA DE CV | 3 |
63 | SAN PEDRO RESOURCES, S.A. DE C.V. | 1 |
64 | SERVICIO GEOLOGICO MEXICANO | 2 |
65 | SERVICIOS MINEROS TELLUS S.A. DE C.V. | 1 |
66 | SILVER STANDARD DURANGO, S.A. DE C.V. | 3 |
67 | SILVERCREST DE MEXICO S.A. DE C.V. | 3 |
68 | VIDAL CANTERAS, SOCIEDAD DE SOLIDARIDAD SOCIAL | 1 |
Imágenes: elaboración propia