Publicado en diciembre 2019
Comparación de Informes Preventivos ingresados en el Periodo de Calderón (primera columna) vs Peña (segunda columna)
Subsector de los Informes Preventivos ingresados en el Periodo Calderón
Subsector de los Informes Preventivos ingresados en el Periodo Peña
Municipio.Afectado | frecuencia | |
---|---|---|
1 | Amanalco | 3 |
2 | Coatepec Harinas | 1 |
3 | Donato Guerra | 6 |
4 | Ixtapan del Oro | 9 |
5 | San José del Rincón | 8 |
6 | Temascaltepec | 9 |
7 | Texcaltitlán | 1 |
8 | Valle de Bravo | 2 |
9 | Villa de Allende | 2 |
10 | Zinacantepec | 2 |
Solicitante | frecuencia | |
---|---|---|
1 | ADOLFO F. DELGADO HERNANDEZ | 1 |
2 | ANDRES ROBERTO MIRALRIO MERCADO | 1 |
3 | BIENES COMUNALES DE SAN JUAN XOCONUSCO | 2 |
4 | BIENES COMUNALES DE SAN MARTIN OCOXOCHITEPEC | 2 |
5 | BIENES COMUNALES SAN FRANCISCO LA ALBARRADA | 1 |
6 | BIENES COMUNALES SAN MIGUEL IXTAPAN | 2 |
7 | BIENES COMUNALES SANTA CRUZ MIAHUATLAN | 2 |
8 | COMUNAL SAN FRANCISCO OXTOTILPAN | 1 |
9 | COMUNAL SANTA MARIA Y SUS BARRIOS | 1 |
10 | EJIDO BUENAVISTA CASABLANCA | 1 |
11 | EJIDO COATEPEC HARINAS | 1 |
12 | EJIDO DE AGUA BENDITA | 1 |
13 | EJIDO DE EL PEÑON | 1 |
14 | EJIDO LA ALBARRADA | 1 |
15 | EJIDO LA MESA 3 AMPLIACION | 1 |
16 | EJIDO LA PEÑUELA | 2 |
17 | EJIDO LA TRAMPA | 1 |
18 | EJIDO LAS LAGRIMAS | 2 |
19 | EJIDO LAS ROSAS DOTACION Y AMPLIACION | 1 |
20 | EJIDO MESAS ALTAS DE XOCONUSCO | 2 |
21 | EJIDO MIAHUATLAN DE HIDALGO | 2 |
22 | EJIDO RANCHERIA EL CAPULIN | 2 |
23 | EJIDO SAN ANTONIO ALBARRANES | 1 |
24 | EJIDO SAN BARTOLO AMANALCO | 1 |
25 | EJIDO SAN CAYETANO | 1 |
26 | EJIDO SAN FELIPE DE JESUS | 1 |
27 | EJIDO SAN FRANCISCO OXTOTILPAN | 2 |
28 | EJIDO SAN JERONIMO AMANALCO | 1 |
29 | EJIDO SAN JOAQUIN LAMILLAS | 1 |
30 | EJIDO SAN MIGUEL OXTOTILPAN | 1 |
31 | LUIS EDIEL PEREZ RUIZ | 1 |
32 | PARTICULAR MONTE DE CATINGO | 1 |
33 | SANTA CRUZ EL VIEJO IXTAPAN DEL ORO | 1 |
Municipio.Afectado | frecuencia | |
---|---|---|
1 | Axapusco | 1 |
2 | Chiautla | 1 |
3 | Chicoloapan | 1 |
4 | Huehuetoca | 1 |
5 | Ocoyoacac | 1 |
6 | San José del Rincón | 1 |
7 | Santo Tomás | 1 |
8 | Tejupilco | 1 |
9 | Texcoco | 1 |
10 | Tianguistenco | 1 |
11 | Toluca | 1 |
12 | Valle de Bravo | 1 |
13 | Zacualpan | 1 |
14 | Zinacantepec | 1 |
Solicitante | frecuencia | |
---|---|---|
1 | ALTEQ, CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 1 |
2 | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO | 1 |
3 | COMPAÑÍA URBANA MEXICANA S.A. DE C.V. | 1 |
4 | DESARROLLADORA METROPOLITANA, S.A. DE C.V. | 1 |
5 | DISEÑO DE INGENIERIA ECOLOGICA Y SANITARIA S.A DE C.V. | 1 |
6 | GRACE CONTAINER, S.A. DE C.V. | 1 |
7 | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AXAPUSCO | 1 |
8 | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZACUALPAN | 1 |
9 | LIQUIMEX, S. A. DE C. V. | 1 |
10 | MUNICIPIO DE CHIAUTLA, EDO. DE MEXICO | 1 |
11 | OPTA, S.A. DE DE C.V. ( ORGANIZACION PARA TRATAMIENTO DE AGUAS, S.A. DE C.V. ) | 1 |
12 | PROMOTORA ERLIAN, S.A. | 1 |
13 | PROMOTORIA TANIA, S.A. DE C.V. | 1 |
14 | UNIDAD DE RIEGO SAN JUAN ATEXCAPAN A.C. | 1 |
Municipio.Afectado | frecuencia | |
---|---|---|
1 | Acolman | 1 |
2 | Almoloya de Juárez | 2 |
3 | Apaxco | 2 |
4 | Atenco | 3 |
5 | Atizapán de Zaragoza | 4 |
6 | Atlacomulco | 5 |
7 | Axapusco | 1 |
8 | Capulhuac | 1 |
9 | Chalco | 3 |
10 | Chicoloapan | 2 |
11 | Chimalhuacán | 8 |
12 | Coacalco de Berriozábal | 1 |
13 | Cocotitlán | 1 |
14 | Cuautitlán Izcalli | 2 |
15 | Ecatepec de Morelos | 7 |
16 | Huixquilucan | 1 |
17 | Ixtapaluca | 4 |
18 | Ixtapan de la Sal | 1 |
19 | Ixtlahuaca | 1 |
20 | Jaltenco | 2 |
21 | Jilotepec | 5 |
22 | La Paz | 5 |
23 | Lerma | 1 |
24 | Metepec | 3 |
25 | Naucalpan de Juárez | 4 |
26 | Nextlalpan | 1 |
27 | Nezahualcóyotl | 1 |
28 | Nicolás Romero | 5 |
29 | Ocoyoacac | 1 |
30 | Otumba | 1 |
31 | Ozumba | 1 |
32 | Polotitlán | 3 |
33 | San Martín de las Pirámides | 1 |
34 | Tecámac | 6 |
35 | Temamatla | 2 |
36 | Temascalapa | 2 |
37 | Tenancingo | 1 |
38 | Tenango del Valle | 1 |
39 | Teotihuacán | 1 |
40 | Tepotzotlán | 1 |
41 | Texcoco | 1 |
42 | Tezoyuca | 1 |
43 | Tlalmanalco | 2 |
44 | Tlalnepantla de Baz | 1 |
45 | Toluca | 7 |
46 | Tonanitla | 2 |
47 | Tultepec | 2 |
48 | Tultitlán | 4 |
49 | Valle de Chalco Solidaridad | 3 |
50 | Villa Victoria | 1 |
51 | Zinacantepec | 1 |
52 | Zumpango | 8 |
Solicitante | frecuencia | |
---|---|---|
1 | ALQUI GAS, S.A. DE C.V. | 1 |
2 | ANGEL CABRERA MORALES | 2 |
3 | BENJAMIN BRAVO GONZALEZ | 1 |
4 | BERNARDO CORONA CORONA | 1 |
5 | CARLA IVON CARRIZOZA MONTERO | 1 |
6 | CESAR PONCE TELLES | 2 |
7 | CHATOGAS, SA DE CV. | 1 |
8 | CHRISTIAN EDUARDO RIVERO GOMEZ | 1 |
9 | COMBUGAS DEL VALLE DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 12 |
10 | COMBUSTIBLES ECOLOGICOS MEXICANOS, S.A DE C.V. | 4 |
11 | COMBUSTIBLES Y GASES DE TEPEJI, S.A. DE C.V. | 1 |
12 | CONSORCIO MEXI GAS, S.A. DE C.V. | 2 |
13 | CONSORCIO MEXIGAS, S.A. DE C.V. | 1 |
14 | DISTRIBUIDORA DE GAS NATURAL MEXICO S.A. DE C.V. | 5 |
15 | DUNAS GAS S.A. DE C.V. | 1 |
16 | ENERGÍA DEL CENTRO, ENERGÍA ECOLÓGICA, S.A. DE C.V. | 1 |
17 | ERIKA MARTINEZ RODRIGUEZ | 1 |
18 | ERNESTO MARTINEZ AGUILAR | 1 |
19 | FLEXICO S. DE R. L. DE C. V. | 1 |
20 | FRANCISCO JAVIER RAMIREZ SANDOVAL | 1 |
21 | GARZA SUR, S.A. DE C.V. | 5 |
22 | Gas del Valle de Tollocan, S.A. de C.V. | 3 |
23 | GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 3 |
24 | GAS IMPERIAL, S.A. DE C.V. | 18 |
25 | GAS NATURAL DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | 3 |
26 | GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V. | 2 |
27 | GAS POPO, SA DE CV | 1 |
28 | GAS URBANO, SA DE CV. | 1 |
29 | GAS URIBE, S.A. DE C.V. | 1 |
30 | Gasomatico,S.A. de C.V. | 1 |
31 | GASONERAS ECOLOGICAS EN EL ESTADO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 2 |
32 | GASTA GAS, S.A. DE C.V. | 1 |
33 | GEMA GAS, S.A. DE C.V. | 1 |
34 | GRUPO CENTURION COMBUSTIBLES, S.A.P.I. DE C.V. | 1 |
35 | GRUPO FLORES SERVICIO EN GAS L.P., S.A .DE C.V. | 1 |
36 | GRUPO HERGU GAS, S. DE R.L. DE C.V | 1 |
37 | GRUPO MEXICANO DE ESTACIONES DE SERVICIO DE GAS L.P. S.A. DE C.V. | 4 |
38 | H.R. DIVISION CARBURANTES, S.A. DE C.V. | 1 |
39 | IGASAMEX SAN JOSE ITURBIDE S. DE R.L. DE C.V. | 1 |
40 | ISAIAS RUBEN ESCOBAR DELGADO | 5 |
41 | JAVIER OVIEDO ORONIA | 1 |
42 | JHERSON MARIANO CAMPUZANO QUINTERO | 1 |
43 | JORGE ABELARDO PEREZ ALCARAZ | 1 |
44 | JOSE MOISES GONZALEZ HERNANDEZ | 1 |
45 | JUANA COLIN ALANIS | 1 |
46 | JULIO CESAR JAIMES LOPEZ | 1 |
47 | KARLA MARISOL ROMERO ORDOÑES | 1 |
48 | LA JASEERA SEGURA, S. DE R.L. DE C.V. | 1 |
49 | MA DE LOURDES MIJANGOS SANTIAGO | 1 |
50 | MARCELINA IVONNE DIAZ VELAZQUEZ | 1 |
51 | MARIA ISABEL HERNANDEZ LOZANO | 2 |
52 | MARIO RODRIGUEZ FALCON | 1 |
53 | OPERADORA DE HIDROCARBUROS ZAREK, S.A. DE C.V. | 1 |
54 | PAULINA ALEJANDRA GAMEZ PLACERES | 1 |
55 | PEDRO PEREZ PEREZ | 1 |
56 | RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES | 1 |
57 | REGIO GAS CENTRAL, S.A. DE C.V. | 2 |
58 | REGIO GAS, S.A. DE C.V. | 2 |
59 | ROMAN DE ROSAS ARANA | 1 |
60 | SATELITE GAS, S.A. de C.V. | 2 |
61 | SOLUCIONES ECOLOGICAS A LA CARBURACION, S.A. DE C.V. | 2 |
62 | TEMA GAS PLUS, S.A. DE C.V. | 2 |
63 | USA GAS SAN JUAN, S.A. DE C.V. | 2 |
64 | USE GAS COACALCO, S.A. DE C.V. | 1 |
65 | VICTOR RODRIGUEZ GASPAR | 1 |
66 | ZU-GAS,S.A DE C.V. | 2 |
Municipio.Afectado | frecuencia | |
---|---|---|
1 | Acambay de Ruíz Castañeda | 3 |
2 | Acolman | 3 |
3 | Aculco | 1 |
4 | Almoloya de Juárez | 6 |
5 | Amecameca | 2 |
6 | Apaxco | 2 |
7 | Atizapán | 3 |
8 | Atizapán de Zaragoza | 3 |
9 | Atlacomulco | 8 |
10 | Calimaya | 2 |
11 | Capulhuac | 1 |
12 | Chalco | 9 |
13 | Chiconcuac | 1 |
14 | Chimalhuacán | 6 |
15 | Coacalco de Berriozábal | 4 |
16 | Cuautitlán | 3 |
17 | Cuautitlán Izcalli | 12 |
18 | Ecatepec de Morelos | 18 |
19 | El Oro | 1 |
20 | Huehuetoca | 2 |
21 | Huixquilucan | 2 |
22 | Ixtapaluca | 7 |
23 | Ixtlahuaca | 2 |
24 | Jilotepec | 4 |
25 | Jocotitlán | 3 |
26 | La Paz | 2 |
27 | Lerma | 3 |
28 | Melchor Ocampo | 1 |
29 | Metepec | 15 |
30 | Naucalpan de Juárez | 5 |
31 | Nezahualcóyotl | 2 |
32 | Nicolás Romero | 1 |
33 | Ocoyoacac | 5 |
34 | Otzolotepec | 2 |
35 | Polotitlán | 3 |
36 | San Felipe del Progreso | 2 |
37 | San Mateo Atenco | 6 |
38 | Soyaniquilpan de Juárez | 1 |
39 | Sultepec | 1 |
40 | Tecámac | 21 |
41 | Tenancingo | 1 |
42 | Tenango del Valle | 3 |
43 | Teoloyucan | 3 |
44 | Tepotzotlán | 1 |
45 | Texcaltitlán | 1 |
46 | Texcoco | 3 |
47 | Tezoyuca | 2 |
48 | Tianguistenco | 1 |
49 | Tlalnepantla de Baz | 10 |
50 | Tlatlaya | 1 |
51 | Toluca | 26 |
52 | Tultitlán | 8 |
53 | Valle de Bravo | 1 |
54 | Valle de Chalco Solidaridad | 4 |
55 | Villa de Allende | 1 |
56 | Villa Guerrero | 3 |
57 | Villa Victoria | 2 |
58 | Xonacatlán | 1 |
59 | Zacualpan | 1 |
60 | Zinacantepec | 4 |
61 | Zumpango | 3 |
Solicitante | frecuencia | |
---|---|---|
1 | 2PM, S.A. DE C.V. | 1 |
2 | ADMINISTRADORA DE GASOLINERIAS BOSQUE REAL, S.A. DE C.V. | 1 |
3 | ALFREDO SALAZAR LOPEZ | 1 |
4 | ALIANZA EMPRESARIAL DE TECAMAC, S.A. DE C.V. | 2 |
5 | ANROSA, S.A. DE C.V. | 1 |
6 | AUTO-SERVICIO JILO, S.A. DE C.V. | 1 |
7 | AUTOSERVICIO ARBUSTO, S.A. DE C.V. | 1 |
8 | AUTOSERVICIO ATLANTA, S.A. DE C.V. | 1 |
9 | AUTOSERVICIO GALIGAS,S.A DE C.V. | 1 |
10 | AUTOSERVICIO LOS ENCINOS, S.A. DE C.V. | 1 |
11 | AUTOSERVICIO TEPOGAS, S.A. DE C.V. | 1 |
12 | AUTOTRANSPORTES SAN PEDRO SANTA CLARA KM. 20, S.A. DE C.V. | 1 |
13 | BEBA CUMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. | 1 |
14 | CAMILO BUGALLO CARREIRO | 1 |
15 | CAPILLA GAS, S.A. DE C.V. | 1 |
16 | CIPRIANO JIMENEZ CORTES | 1 |
17 | COMBUGAS DEL VALLE DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 2 |
18 | COMBUSTIBLES AMECAMECA,S.A. DE C.V. | 1 |
19 | COMBUSTIBLES ANTES Y DESPUES, S.A. DE C.V. | 1 |
20 | COMBUSTIBLES BUENAVISTA, S.A. DE C.V. | 1 |
21 | COMBUSTIBLES DEL BLANCO, S.A. DE C.V. | 1 |
22 | COMBUSTIBLES LAS FLORES S.A. DE C.V. | 1 |
23 | COMBUSTIBLES MONTEALTO, S.A. DE C.V. | 1 |
24 | COMBUSTIBLES SANTA CRUZ, S.A. DE C.V. | 1 |
25 | COMBUSTIBLES Y LUBRCIANTES TLACOTEPEC, S.A. DE C.V. | 1 |
26 | COMERCIALIZADORA CASMIRA, S.A. DE C.V. | 1 |
27 | COMERCIALIZADORA DE ENERGETICOS EL ROBLE, S.A. DE C.V. | 1 |
28 | COMERCIALIZADORA ENERGÉTICOS RANCHO SAN JUAN, S.A. DE C.V. | 1 |
29 | COMERCIALIZADORA MEXIQUENSE DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C..V | 1 |
30 | COMPAÑIA DE SERVICIOS EL RISCO, S.A. DE C.V. | 6 |
31 | CONSORCIO ENERGETICO SANTA JUANA, S.A. DE C.V. | 1 |
32 | CONSORCIO GASOLINERO GCG, S.A. DE C.V. | 1 |
33 | CONSORCIO GASOLINERO LA FORTALEZA, S. DE R.L. DE C.V. | 1 |
34 | CONSORCIO MEXI GAS, S.A. DE C.V. | 1 |
35 | CORPORACION GASOLINERA MILLENIUM S.A. DE C.V. | 5 |
36 | CORPORACION GASOLINERA MILLENIUM, S.A. DE C.V. | 1 |
37 | CRIMER, S.A. DE C.V. | 2 |
38 | DESARROLLADORA DE OBRAS INMOBILIARIAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | 1 |
39 | DESARROLLADORA DE RECURSOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V. | 1 |
40 | DESARROLLADORA DE SERVICIOS OMEGA, S.A. DE C.V. | 1 |
41 | DUNAS GAS S.A. DE C.V. | 1 |
42 | EDGAR ANTONIO JIMENEZ ZARZA | 1 |
43 | ENERGETICOS LUCIA, S.A. DE C.V. | 1 |
44 | ESTACION BUENA VISTA, S.A. DE C.V. | 1 |
45 | ESTACION DE CARGA ERMITA SA DE CV | 1 |
46 | ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA, S.A. DE C.V. | 1 |
47 | ESTACION DE SERVICIO ARISTOTELES, S.A. DE C.V. | 1 |
48 | ESTACION DE SERVICIO BIDASOA, S.A. DE C.V. | 1 |
49 | ESTACION DE SERVICIO CRANNI S.A. DE C.V. | 1 |
50 | ESTACION DE SERVICIO EL JACAL, S.A. DE C.V. | 1 |
51 | ESTACIÓN DE SERVICIO EL TRIANGULO S.A. DE C.V. | 1 |
52 | ESTACION DE SERVICIO EULALIO GUZMAN, S.A. DE C.V. | 1 |
53 | ESTACION DE SERVICIO MORFIN HERMANOS, S.A. DE C.V. | 1 |
54 | ESTACION DE SERVICIO NOVATEKMA, S.A. DE C.V. | 1 |
55 | ESTACION DE SERVICIO PARA AUTOS PUNTANORTE, S.A. DE C.V. | 1 |
56 | ESTACION FORSA ALMOLOYA, S.A. DE C.V. | 1 |
57 | ESTACION RAEL, S. DE R.L. DE C.V. | 2 |
58 | ESTACION RIO TIJUANA, S. DE R.L. DE C.V. | 2 |
59 | ESTACIONES DE SERVICIO, S.A. DE C.V. | 1 |
60 | ESTACIONES DE SERVICIOS TIANGUISTENCO, S.A. DE C.V. | 1 |
61 | ESTACIONES INTEGRALES DE SERVICIO, S.A. DE C.V. | 1 |
62 | EVERARDO LARA COVARRUBIAS | 2 |
63 | EXPENDEDORA SAN JUAN ZITLALTEPEC, S.A. DE C.V. | 1 |
64 | FAMTE, S.A. DE C.V. | 1 |
65 | FULLMAX, S.A. DE C.V. | 1 |
66 | Gas Ecatepec, S.A. de C.V. | 1 |
67 | GAS IMPERIAL, S.A. DE C.V. | 3 |
68 | GAS TECOLOAPAN, S.A. DE C.V. | 1 |
69 | GASATEC, S.A. DE C.V. | 1 |
70 | GASINC, S.A. DE C.V. | 1 |
71 | GASMERAZ, S.A. DE C.V. | 1 |
72 | GASOLINERA ALFREDO DEL MAZO, S.A. DE C.V. | 1 |
73 | GASOLINERA LA DESVIACION, S.A. DE C.V. | 1 |
74 | GASOLINERA LAGO DE CHALCO, S.A. DE C.V. | 1 |
75 | GASOLINERA LAM, S.A. de C.V. | 1 |
76 | GASOLINERA RENOVACION, S.A. DE C.V. | 1 |
77 | GASOLINERA RENSOF, S.A. DE C.V. | 1 |
78 | GASOLINERA TONANITLA,S.A. DE C.V. | 1 |
79 | GASOLINERA VALLE DEL TENESI, S.A. DE C.V. | 1 |
80 | GASOLINERIA LAS TUNAS S.A. DE C.V. | 1 |
81 | GASOLINERIA TOLUCA, S.A. DE C.V. | 1 |
82 | GERARDO DE JESUS MARTINEZ LEZAMA | 1 |
83 | GRUPO DEL BUEN SUCESO, S.A. DE C.V. | 1 |
84 | GRUPO GASOLINERO TITAN, S.A. DE C.V. | 1 |
85 | GRUPO GILJES, S.A.DE C.V. | 1 |
86 | GRUPO ORTIZ-HENRIC, S.A. DE C.V. | 1 |
87 | GRUPO RAM VAL, S.A. DE C.V. | 2 |
88 | GRUSIJEL, S.A. DE C.V. | 1 |
89 | GUADALUPE ELIZABETH ORTIZ BAUTISTA | 1 |
90 | HECTOR GARDUÑO GONZALEZ | 1 |
91 | HIDROCARBUROS DE CHALCO, S.A. DE C.V. | 1 |
92 | HIDROCARBUROS METEPEC, S.A. DE C.V. | 1 |
93 | HIDROSINA PLUS S.A.P.I. DE C.V. | 2 |
94 | HOGO GROUP, S.A. DE C.V. | 2 |
95 | IMPULSORA DE SERVICIOS AUTOMOTRICES, S.A. | 1 |
96 | INFRA, S.A. DE C.V. | 1 |
97 | INMOBILIARIA CLASTO, S.A. DE C.V. | 1 |
98 | INMOBILIARIA CORPAZ, S.A. DE C.V. | 1 |
99 | INMOBILIARIA HEMAJO DE ATLACOMULCO, S.A. DE C.V. | 4 |
100 | INMOVILIARIA VILLALEGRE, S.A. DE C.V. | 1 |
101 | ISAIAS RUBEN ESCOBAR DELGADO | 2 |
102 | JACOBO HERNANDEZ RIVAS | 1 |
103 | JACOBO LOPEZ FLORES | 1 |
104 | JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ | 1 |
105 | JOSE EMILIO VARGAS MORENO | 1 |
106 | JOSE MARIA GOMEZ ROBLEDO | 1 |
107 | JOSE MERLOS ESCUTIA | 1 |
108 | JUAN CARLOS ARROYO ALMAZAN | 1 |
109 | KAREN PLATA MACEDO | 1 |
110 | LEONEL ROSAL NAVA FLORES | 1 |
111 | LEOPOLDO CENDON RAMOS | 1 |
112 | LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES UNIVERSIDAD, SA DE CV. | 1 |
113 | LUNA GAS, S.A. DE C.V. | 1 |
114 | MABA SAN FRANCISCO, S.A. DE C.V. | 1 |
115 | MARIA ELENA PRADO MERCADO | 1 |
116 | MARIA TERESA ANAYA SAAVEDRA | 1 |
117 | MELITON ALCANTARA ANDRADE | 1 |
118 | MONTE SA DE CV | 1 |
119 | MULTISERVICIOS DUAL, S.A. DE C.V. | 1 |
120 | OLA GAS SA DE CV | 1 |
121 | OPERADORA DE COMBUSTIBLES XOLOX, S.A. DE C.V. | 1 |
122 | OPERADORA DE ESTACIONES DE GASOLINA, S.A. DE C.V. | 1 |
123 | OPERADORA ENERCEN, S.A. DE C.V. | 1 |
124 | ORIGAS S.A. DE C.V. | 2 |
125 | ORUJO ADMINISTRADORES, S.A. DE C.V. | 1 |
126 | PARADOR RIO SANTA CRUZ, S.A. DE C.V. | 1 |
127 | PAULINA ALEJANDRA GAMEZ PLACERES | 1 |
128 | PETRO 107, S.A. DE C.V. | 1 |
129 | PETROMAX, S.A. DE C.V. | 9 |
130 | PLAZA REAL DE MINA S.A DE C.V. | 1 |
131 | RECAR SUPER SERVICIO, S.A. DE C.V. | 2 |
132 | REGIO GAS, S.A. DE C.V. | 1 |
133 | SEBASJAL, S.A. DE C.V. | 1 |
134 | SERVICENTRO PANTITLAN, S.A. DE C.V. | 1 |
135 | SERVICENTRO PETROLIFERO BENZIN ESCORTI, S.A. DE C.V. | 1 |
136 | SERVICIO ACUITLAPILCO, S.A. DE C.V. | 1 |
137 | SERVICIO ALISAS, S.A. DE C.V. | 1 |
138 | SERVICIO ATA, S.A. DE C.V. | 1 |
139 | SERVICIO AZTLAN,S.A DE C.V. | 1 |
140 | SERVICIO BOULEVARES, S.A. | 1 |
141 | SERVICIO CALIMAYA S.A. DE C.V. | 1 |
142 | SERVICIO CAMINO HUERTAS, S.A. DE C.V. | 1 |
143 | SERVICIO CHIPILTEPEC, S.A. DE C.V. | 1 |
144 | SERVICIO CINTURÓN DE ORION, S.A. DE C.V. | 2 |
145 | SERVICIO CUATRO VIENTOS VAZQUEZ, S.A. DE C.V. | 3 |
146 | SERVICIO CUAUHTEPEC, S.A DE C.V | 1 |
147 | SERVICIO DE INGENIERIA AGROPECUARIA MEYA | 1 |
148 | SERVICIO ECOLOGICO EL RODEO, S.A. DE C.V. | 1 |
149 | SERVICIO ECOLOGICO HERGO, S.A. DE C.V. | 1 |
150 | SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V. | 2 |
151 | SERVICIO EL RETEN, S.A. DE C.V. | 1 |
152 | SERVICIO FERMI SA DE CV | 1 |
153 | SERVICIO FOMENTERA, S.A. DE C.V. | 1 |
154 | SERVICIO GASOLINERO LOGA, S.A. DE C.V. | 1 |
155 | SERVICIO GASOLINERO LOPER, S.A. DE C.V. | 1 |
156 | SERVICIO GASOLINERO SANTA CRUZ DEL MONTE, S.A. DE C.V. | 1 |
157 | SERVICIO GORM, S.A. DE C.V. | 1 |
158 | SERVICIO GRILLOS, S.A. DE C.V. | 1 |
159 | SERVICIO GUADALUPE VICTORIA, S.A. DE C.V. | 1 |
160 | SERVICIO HANK, S.A. DE C.V. | 2 |
161 | SERVICIO IBIZA, S.A. DE C.V. | 1 |
162 | SERVICIO LOS CUES, S.A. DE C.V. | 2 |
163 | SERVICIO MABIAN, S.A. DE C.V. | 3 |
164 | SERVICIO MAPEX, S.A. DE C.V. | 1 |
165 | SERVICIO MAYELI, S.A. DE C.V. | 1 |
166 | SERVICIO MODERNO FERMAN, S.A. DE C.V. | 1 |
167 | SERVICIO MUCARANNI, S.A. DE C.V. | 1 |
168 | SERVICIO MUGOMAIS S.A. DE C.V. | 1 |
169 | SERVICIO NERIN, S.A. DE C.V. | 1 |
170 | SERVICIO NUEVO LAREDO S.A. DE C.V. | 1 |
171 | SERVICIO PERC,S.A DE C.V | 1 |
172 | SERVICIO PERIBAZ, S.A. DE C.V. | 1 |
173 | SERVICIO PONTELLAS, S.A DE C.V | 1 |
174 | SERVICIO PONTEVEDRA, S.A. DE C.V. | 2 |
175 | SERVICIO PORTOMARIN, S.A. DE C.V. | 1 |
176 | SERVICIO PREMIER GUTIERREZ, S.A. DE C.V. | 1 |
177 | SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V. | 1 |
178 | SERVICIO RAVES, S.A. DE C.V. | 1 |
179 | SERVICIO ROMERO PDM, S.A. DE C.V. | 1 |
180 | SERVICIO RUDIGAS, S.A. DE C.V. | 1 |
181 | SERVICIO SALGADO E HIJOS, S.A. DE C.V. | 1 |
182 | SERVICIO SALSUA, S.A. DE C.V. | 1 |
183 | SERVICIO SANTA BARBARA, S.A. DE C.V. | 1 |
184 | SERVICIO TEOLOYUCAN, S.A. DE C.V. E.S. 8844 | 1 |
185 | SERVICIO TLATELCO, S.A. DE C.V. | 1 |
186 | SERVICIO VEGA ATIZAPAN, S.A DE C.V | 1 |
187 | SERVICIO VILLAMANIN, S.A. DE C.V. | 1 |
188 | SERVICIOS CARRANZA DE TOLUCA, S.A. DE C.V. | 1 |
189 | SERVICIOS ENERGETICOS APASCO, S.A. DE C.V. | 1 |
190 | SERVICIOS ENERGETICOS AVENIDA CENTRAL, S.A. DE C.V. | 1 |
191 | SERVICIOS ENERGETICOS MAGOSA, S.A. DE C.V. | 1 |
192 | SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO,S.A DE C.V. | 5 |
193 | SERVICIOS GASOLINEROS METEPEC S.A. DE C.V. | 1 |
194 | SERVICIOS SANREFE, S.A. DE C.V. | 1 |
195 | SERVIEXPRESS ABASTOS DEL SUR, S.A. DE C.V. | 1 |
196 | SOYAGAS S.A. DE C.V. | 1 |
197 | SUPER GASOLINERA HIDALGO, S.A. DE C.V. | 1 |
198 | Super Servicio 2001, S.A. de C.V. | 1 |
199 | SUPER SERVICIO ALVAREI, S.A. DE C.V. | 1 |
200 | SUPER SERVICIO ARDUALES, S.A DE C.V. | 1 |
201 | SUPER SERVICIO GARDUÑO, S.A. DE C.V. | 1 |
202 | SUPER SERVICIO OFEN, S.A. DE C.V. | 1 |
203 | SUPER SERVICIO SUMOFA, S.A. DE C.V. | 1 |
204 | SUPERSERVICIO DEL VALLE DEL ORIENTE S.A. DE C.V. | 1 |
205 | SUPERSERVICIO TRES, S.A. DE C.V. | 1 |
206 | VANESSA BASTIDA RODEA | 1 |
207 | VARVEL, S.A. DE C.V. | 1 |
208 | WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA | 1 |
209 | XA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | 1 |
210 | XOCOTLAN@GAS, S.A. DE C.V. | 1 |
211 | YOLANDA COLIN MNEDEZ | 1 |
Municipio.Afectado | frecuencia | |
---|---|---|
1 | Amanalco | 1 |
2 | Chimalhuacán | 1 |
3 | Donato Guerra | 4 |
4 | Ixtapan del Oro | 3 |
5 | San José del Rincón | 5 |
6 | Temascaltepec | 2 |
7 | Toluca | 1 |
8 | Valle de Bravo | 1 |
9 | Villa de Allende | 1 |
10 | Villa Victoria | 1 |
11 | Zinacantepec | 1 |
Solicitante | frecuencia | |
---|---|---|
1 | BIENES COMUNALES SAN JUAN XOCONUSCO | 1 |
2 | BIENES COMUNALES SAN MIGUEL IXTAPAN | 1 |
3 | BIENES COMUNALES SANTIAGO TLACOTEPEC | 1 |
4 | COMUNAL SAN JUAN ATEZCAPAN | 1 |
5 | COMUNAL SANTA CRUZ MIAHUATLAN | 1 |
6 | COMUNIDAD SAN FRANCISCO LA ALBARRADA | 2 |
