Publicado en diciembre 2019
Comparación de Informes Preventivos ingresados en el Periodo de Calderón (primera columna) vs Peña (segunda columna)
Subsector de los Informes Preventivos ingresados en el Periodo Calderón
Subsector de los Informes Preventivos ingresados en el Periodo Peña
Municipio.Afectado | freq | |
---|---|---|
1 | Ixtacamaxtitlán | 2 |
2 | Libres | 1 |
3 | Tetela de Ocampo | 2 |
4 | Tlatlauquitepec | 1 |
Solicitante | freq | |
---|---|---|
1 | COMPAÑIA MINERA AUTLAN, S.A.B. DE C.V. | 1 |
2 | MINERA ESPEJERAS, S.A. DE C.V.-PUEBLA | 1 |
3 | MINERA GAVILAN, S.A. DE C.V. | 4 |
Municipio.Afectado | freq | |
---|---|---|
1 | Acatzingo | 1 |
2 | Calpan | 2 |
3 | Chalchicomula de Sesma | 1 |
4 | Chignahuapan | 1 |
5 | Coronango | 2 |
6 | Cuautlancingo | 1 |
7 | Domingo Arenas | 1 |
8 | Esperanza | 1 |
9 | Huejotzingo | 1 |
10 | Libres | 2 |
11 | Oriental | 1 |
12 | Puebla | 7 |
13 | Rafael Lara Grajales | 1 |
14 | San Andrés Cholula | 2 |
15 | San José Chiapa | 1 |
16 | San Martín Texmelucan | 2 |
17 | San Matías Tlalancaleca | 1 |
18 | San Miguel Xoxtla | 1 |
19 | San Pedro Cholula | 3 |
20 | Santa Isabel Cholula | 1 |
21 | Tecamachalco | 3 |
22 | Tecomatlán | 1 |
23 | Teziutlán | 1 |
24 | Tlachichuca | 1 |
25 | Tlacotepec de Benito Juárez | 1 |
26 | Tlatlauquitepec | 1 |
27 | Xicotepec | 1 |
28 | Zacatlán | 2 |
Solicitante | freq | |
---|---|---|
1 | CADE GAS, S. DE R.L. DE C.V. | 2 |
2 | COMBUSTIBLES ECOLOGICOS MEXICANOS, S.A DE C.V. | 2 |
3 | ESTACION DE SERVICIO ITZEL, S.A. DE C.V. | 1 |
4 | GAS DE XALAPA EN PEROTE S.A. DE C.V. | 1 |
5 | GAS DEL ATLANTICO, S.A. DE C.V. | 2 |
6 | GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 1 |
7 | GAS GLOBAL CORPORATIVO, S.A. DE C.V. | 6 |
8 | Gas Global Corporativo,S.A. de C.V. | 1 |
9 | GAS HUNTER, S.A. DE C.V. | 1 |
10 | GAS NATURAL DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | 1 |
11 | GUADALUPE AVILES AGUNDEZ | 1 |
12 | IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V. | 1 |
13 | JOSE JAIME MENDEZ GUERRERO | 3 |
14 | JOSE ROLANDO FUENTES RIVERA | 1 |
15 | MARIBEL CAMARGO LOEZA | 2 |
16 | MARICELA DEOLARTE JUAREZ | 1 |
17 | MOLINO HARINERO SAN BLAS S.A. DE C.V. | 1 |
18 | NATGASMEX SA DE CV | 2 |
19 | REGIO GAS CENTRAL, S.A. DE C.V. | 8 |
20 | ROSA AGUILAR PEREZ | 1 |
21 | RUBEN CASTELLANOS ALGOMEDA | 1 |
22 | RUBEN FERNANDO RODRIGUEZ CASTAÑEDA | 1 |
23 | SOCIEDAD COOPERATIVA AGROPECUARIA REGIONAL ANTORCHA CAMPESINA S.C.L. | 1 |
24 | SOCIEDAD COOPERATIVA AGROPECUARIA REGIONAL TIMOKNELIA MASEHUAL SENTEKITINI, S.C.L. | 1 |
25 | SONIGAS PUEBLA S.A. DE C.V. | 1 |
Municipio.Afectado | freq | |
---|---|---|
1 | Acajete | 1 |
2 | Acateno | 1 |
3 | Acatlán | 1 |
4 | Ajalpan | 1 |
5 | Altepexi | 1 |
6 | Amozoc | 3 |
7 | Atempan | 1 |
8 | Atlixco | 1 |
9 | Chignautla | 1 |
10 | Coatepec | 1 |
11 | Coronango | 3 |
12 | Cuapiaxtla de Madero | 1 |
13 | Cuautlancingo | 1 |
14 | Domingo Arenas | 1 |
15 | General Felipe Ángeles | 1 |
16 | Huaquechula | 1 |
17 | Huejotzingo | 1 |
18 | Hueytamalco | 1 |
19 | Huitzilan de Serdán | 2 |
20 | Ixtacamaxtitlán | 1 |
21 | Izúcar de Matamoros | 1 |
22 | Libres | 3 |
23 | Nopalucan | 1 |
24 | Ocoyucan | 2 |
25 | Puebla | 22 |
26 | Rafael Lara Grajales | 1 |
27 | San Andrés Cholula | 4 |
28 | San José Chiapa | 2 |
29 | San Martín Texmelucan | 7 |
30 | San Miguel Xoxtla | 1 |
31 | San Pedro Cholula | 1 |
32 | San Salvador el Verde | 1 |
33 | Tecali de Herrera | 1 |
34 | Tecamachalco | 2 |
35 | Tehuacán | 7 |
36 | Tepeaca | 1 |
37 | Teteles de Avila Castillo | 1 |
38 | Teziutlán | 3 |
39 | Tilapa | 1 |
40 | Tlacotepec de Benito Juárez | 1 |
41 | Tlahuapan | 1 |
42 | Yehualtepec | 1 |
43 | Zacapoaxtla | 1 |
44 | Zacatlán | 2 |
Solicitante | freq | |
---|---|---|
1 | ALBERTO RAMIREZ TORRES | 1 |
2 | ALFA BRAVO COCA, S.D. DE C.V. | 1 |
3 | ANABEL PAZOS FUENTES | 1 |
4 | ANTONIO GALINDO ROSAS | 1 |
5 | AUTO SERVICIO ANGELOPOLIS, S.A. DE C.V. | 1 |
6 | CAMINO REAL DE TEPEACA, S.A. DE C.V. | 1 |
7 | COMBUSTIBLES GRUPO PC, SA DE CV | 1 |
8 | COMERCIALIZADORA DE ATEMPAN, S.A. DE C.V. | 1 |
9 | CORPORACION LABIQ SA DE CV | 1 |
10 | DE LOS SANTOS, S.A. DE C.V. | 2 |
11 | DEYANIRA CORDOBA DIAZ | 1 |
12 | DIEGO AGUIRRE SANCHEZ | 1 |
13 | DIEGO ALONSO GONZALEZ SANCHEZ | 1 |
14 | DIGEPE, S.A. DE C,.V. | 2 |
15 | EL CRUCERO DE ZACATLAN SA DE CV | 3 |
16 | ENERGETICOS CUGO, S.A. DE C.V. | 1 |
17 | ESTACION DE SERVICIO ALEJO, S.A. de C.V. | 1 |
18 | ESTACION DE SERVICIO CAPRICORNIO , S.A DE C.V. | 1 |
19 | ESTACION DE SERVICIO EL OCOTAL, S.A. DE C.V. | 1 |
20 | ESTACION DE SERVICIO LA FLEISMAN, S.A. DE C.V. | 1 |
21 | ESTACION DE SERVICIO MASS PLUSS, S.A. DE C.V. | 1 |
22 | ESTACION DE SERVICIO MULTISERVICIOS SAN CAYETANO SA DE CV | 1 |
23 | ESTACION DE SERVICIO NEMESIS SA DE CV | 1 |
24 | ESTACION DE SERVICIOS TEXMELUCAN, S.A. DE C.V. | 1 |
25 | ESTACIÓN JAIRA, S.A. DE C.V. | 1 |
26 | FRANCISCO IGNACIO BECERRIL ZAVALA | 1 |
27 | FRANCISCO RODRIGUEZ CRUZ | 1 |
28 | GASOIL, S.A. DE C.V. | 3 |
29 | GASOLINERA DE SAN MARTIN, S.A. DE C.V. | 1 |
30 | GASOLINERA OCOCINGO S.A. DE C.V. | 1 |
31 | GASOLINERA SAN SEBASTIAN, S.A. DE C.V. | 1 |
32 | GASOLINERA ZAVALETA, S.A. DE C.V. | 1 |
33 | GASOLINERAS XONACATEPEC, S.A. DE C.V. | 1 |
34 | GASOLINERIA JAQ S.A. DE C.V. | 1 |
35 | GASOLINERIA MALACA, S.A. DE C.V. | 1 |
36 | GLOBAL SPEED STATION, S.A. DE C.V. | 1 |
37 | GONCADOS SAN LUIS, SA DE CV | 1 |
38 | GRUPO EMPRENDEDOR LAS TORRES, S.A. DE C.V. | 1 |
39 | GRUPO MOPERAL, S.A. DE C.V. | 1 |
40 | GRUPO REPOSTA MEXICO, S.A. DE C.V. | 5 |
41 | GUZA ENERGETICOS, S.A. DE C.V. | 1 |
42 | HERMENEGILDO LÓPEZ ARMENTA | 1 |
43 | HONESTIDAD TOTAL, S. DE R.L. DE C.V. | 1 |
44 | HUGO BERISTAIN BENITEZ | 1 |
45 | JESUS SANCHEZ ROMERO | 2 |
46 | JOSE ARTURO MANUEL VELAZQUEZ Y PONCE DE LEON | 1 |
47 | JOSE RAUL CERVANTES LOPEZ | 1 |
48 | JOSE RODRIGO ZORRILLA RODRIGUEZ | 1 |
49 | JOSE SANCHEZ ROMERO | 1 |
50 | JUAN CARLOS TORRES TORRES | 1 |
51 | MARIA DEL CARMEN GUADALUPE BUDAR TLATELPA | 1 |
52 | MARIO HERRERA OROPEZA | 1 |
53 | MERCEDES ROMERO BRINGAS | 1 |
54 | MONICA BECERRIL ZAVALA | 1 |
55 | MUBRA COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. | 1 |
56 | NISIM TOURKIA | 1 |
57 | OPERADORA SAN MARTINITO, S.A. DE C.V. | 1 |
58 | PAMA ESTACION DE SERVICIO, S.A. DE C.V. | 1 |
59 | REPRESENTANTES COMERCIALES, S.A. DE C.V. | 1 |
60 | RICARDO ESQUIVEL CASTAÑEDA. | 1 |
61 | SAMUEL AGUIRRE OCHOA | 1 |
62 | SERVI OKTAN S.A. DE C.V. | 1 |
63 | SERVICIO ESPECIALIZADO EN LA REVISION Y CONSERVACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES, S.A. DE C.V. | 1 |
64 | SERVICIO GASOLINERO CANOA, S.A. DE C.V. | 1 |
65 | SERVICIO HUAQUE, S. DE R.L. DE C.V. | 1 |
66 | SERVICIO OPTIMO EXPRESS, S.A. DE C.V. | 1 |
67 | SERVICIO REVOLUCION DE PUEBLA, S.A. DE C.V. | 1 |
68 | SERVICIO SAN FRANCISCO ASSISI, S.A. DE C.V. | 1 |
69 | SERVICIO SAN SALVADOR, S.A. DE C.V. | 1 |
70 | SERVICIO Y COMBUSTIBLE NORORIENTAL, S.A. DE RL DE CV | 1 |
71 | SERVICIOS LA CABAÑA S.A. DE C.V. | 2 |
72 | SERVICIOS MOMOXPAN S.A. DE C.V. | 1 |
73 | SERVIGILGA, S.A. DE C.V. | 1 |
74 | SERVIOK, S.A. DE C.V. | 1 |
75 | SEVICIO DEL CENTRO DE RAFAEL LARA GRAJALES, S.A. DE C.V. | 1 |
76 | SINERGIA DE ENERGETICOS, S.A .DE C.V. | 1 |
77 | SOCIEDAD COOPERATIVA AGROPECUARIA REGIONAL TIMOKNELIA MASEHUAL SENTEKITINI, S.C.L. | 1 |
78 | TERNIUM MEXICO, S. A. DE C. V. | 1 |
79 | VENTURA GONZALEZ AGUILAR | 2 |
80 | ZORROS CAPITAL, S.A. DE C.V. | 1 |
Municipio.Afectado | freq | |
---|---|---|
1 | Ixtacamaxtitlán | 7 |
2 | Izúcar de Matamoros | 1 |
3 | Libres | 3 |
4 | Teotlalco | 1 |
5 | Tlatlauquitepec | 1 |
6 | Zautla | 1 |
Solicitante | freq | |
---|---|---|
1 | BIENES COMUNALES DE TEOTLALCO | 1 |
2 | COMPAÑIA MINERA AUTLAN, S.A.B. DE C.V. | 1 |
3 | COMPAÑIA MINERA IZUCAR S.A DE C.V | 1 |
4 | JDC MINERALES SA DE CV | 1 |
5 | MINERA GAVILAN, S.A DE C.V | 1 |
6 | MINERA GAVILAN, S.A. DE C.V. | 6 |
7 | MINERA GORRION, S.A. DE C.V. | 3 |
Imágenes: elaboración propia