Publicado en diciembre 2019
Comparación de Informes Preventivos ingresados en el Periodo de Calderón (primera columna) vs Peña (segunda columna)


Subsector de los Informes Preventivos ingresados en el Periodo Calderón

Subsector de los Informes Preventivos ingresados en el Periodo Peña

| Municipio.Afectado | frecuencia | |
|---|---|---|
| 1 | Colón | 2 |
| 2 | Corregidora | 4 |
| 3 | El Marqués | 1 |
| 4 | Pedro Escobedo | 1 |
| 5 | Querétaro | 3 |
| 6 | San Juan del Río | 1 |
| Solicitante | frecuencia | |
|---|---|---|
| 1 | TRACTEBEL DIGAQRO, S.A. DE C.V. | 12 |
| Municipio.Afectado | frecuencia | |
|---|---|---|
| 1 | Amealco de Bonfil | 1 |
| 2 | Colón | 1 |
| 3 | El Marqués | 1 |
| 4 | Querétaro | 6 |
| 5 | San Juan del Río | 3 |
| Solicitante | frecuencia | |
|---|---|---|
| 1 | ALTA TECNOLOGIA EN AGUA Y SANEAMIENTO | 6 |
| 2 | FRENOS Y MECANISMOS, S. DE R.L. DE C.V. | 1 |
| 3 | GRUPO DIRECTOR DE QUERETARO, S.A. DE C.V. | 1 |
| 4 | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL | 1 |
| 5 | PROMOTORA ECOLOGICA SAN PEDRO MARTIR, S.A. DE C.V. | 3 |
| Municipio.Afectado | frecuencia | |
|---|---|---|
| 1 | Corregidora | 2 |
| 2 | Pedro Escobedo | 3 |
| 3 | Querétaro | 7 |
| 4 | San Juan del Río | 3 |
| 5 | Tequisquiapan | 2 |
| Solicitante | frecuencia | |
|---|---|---|
| 1 | DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL, S.A. DE C.V. | 6 |
| 2 | ELSA ELOISA VEGA FERRO | 1 |
| 3 | GAS + MAT, S.A. DE C.V. | 1 |
| 4 | GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V. | 2 |
| 5 | GAS Q, S.A. DE C.V. | 1 |
| 6 | GAS Y MATERIALES DE SAN JUAN, S.A. DE C.V. | 1 |
| 7 | IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V. | 2 |
| 8 | OSCAR GRANADOS RESENDIZ | 1 |
| 9 | TRACTEBEL DIGAQRO, S.A. DE C.V. | 2 |
| Municipio.Afectado | frecuencia | |
|---|---|---|
| 1 | Amealco de Bonfil | 1 |
| 2 | Arroyo Seco | 1 |
| 3 | Cadereyta de Montes | 2 |
| 4 | Colón | 2 |
| 5 | Corregidora | 17 |
| 6 | El Marqués | 8 |
| 7 | Ezequiel Montes | 2 |
| 8 | Huimilpan | 5 |
| 9 | Pedro Escobedo | 8 |
| 10 | Querétaro | 45 |
| 11 | San Juan del Río | 11 |
| 12 | Tequisquiapan | 3 |
| Solicitante | frecuencia | |
|---|---|---|
| 1 | ADELINA ORTEGA Y RUBIO | 1 |
| 2 | ADMINISTRADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V. | 1 |
| 3 | ALEJANDRO JAIME LAJARA | 1 |
| 4 | ANTONINO VAZQUEZ MORAN | 1 |
| 5 | ATENCION RAPIDA A CLIENTES DOS, S.A. DE C.V. | 1 |
| 6 | ATENCION RAPIDA A CLIENTES TRES, S.A. DE C.V. | 1 |
| 7 | AUTI SYSTEM, S.A. DE C.V. | 1 |
| 8 | Baeza, S.A. de C.V. | 2 |
| 9 | CARBURANTES DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | 1 |
| 10 | COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA M&L, S.A. DE C.V. | 1 |
| 11 | COMERCIALIZADORA GUIPTON SA DE CV | 2 |
| 12 | CONSTANTINO BALDERAS BENITEZ | 1 |
| 13 | CRUX DESARROLLOS, S. DE R.L. DE C.V. | 1 |
| 14 | DIGEPE, S.A. DE C,.V. | 2 |
| 15 | DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL, S.A. DE C.V. | 2 |
| 16 | EFREN MARTINEZ MORFIN | 1 |
| 17 | EJM SERVICIOS, S.A.P.I. DE C.V. | 1 |
| 18 | ENERGETICOS HUMA, S.A DE C.V | 1 |
| 19 | ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V. | 1 |
| 20 | ENERGIA, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE S. DE R.L. DE C.V. | 1 |
| 21 | ENRIQUE MONTES TREJO | 1 |
| 22 | ESTACION DE SERVICIO BONANZA, S.A. DE C.V. | 1 |
| 23 | ESTACION DE SERVICIO EL SAUZ, S.A. DE C.V. | 1 |
| 24 | ESTACION DE SERVICIO LEON S DE RL DE CV | 3 |
| 25 | ESTACIONES DE SERVICIO, S.A. DE C.V. | 15 |
| 26 | GAS EXPRESS SAN MIGUEL, S.A. DE C.V. | 1 |
| 27 | GAS JUNIPERO S.A.P.I. DE C.V. | 1 |
| 28 | GASOLINERA DOÑA PURE, S. A. DE C. V. | 1 |
| 29 | GASOLINERIA DE AMEALCO, S. A. | 1 |
| 30 | GASOLINERIAS PREMIER DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 1 |
| 31 | GRUPO GARSAN HIDROCARBUROS, S.A. DE C.V. | 1 |
| 32 | GRUPO GASOLINERO BERISA, S.A. DE C.V. | 1 |
| 33 | GRUPO GASOLINERO EL JACAL SAPI DE CV | 1 |
| 34 | GRUPO GOCALVI SA DE CV | 2 |
| 35 | GRUPO PALMA CYCA, S.A. DE C.V. | 1 |
| 36 | GS GAS Q, S.A. DE C.V. | 1 |
| 37 | HIDROCARBUROS VICTORIA, S.A. DE C.V. | 1 |
| 38 | HIDROCARBUROS Y ESTACIONES DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | 1 |
| 39 | HIDROSINA PLUS S.A.P.I. DE C.V. | 2 |
| 40 | INMOBILIARIA HOTELA, S.A. DE C.V. | 1 |
| 41 | JACOBO HERNANDEZ RIVAS | 1 |
| 42 | LOG INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | 1 |
| 43 | LUNA GAS, S.A. DE C.V. | 1 |
| 44 | MULTISERVICIOS RODEO, S. A. DE C. V. | 1 |
| 45 | NOVOGAS DON BOSCO, S.A. DE C.V. | 1 |
| 46 | NOVOGAS JURIQUILLA, S.A. DE C.V. | 1 |
| 47 | NOVOGAS TLALOC, S.A. DE C.V. | 1 |
| 48 | PETREOS SOL, S.A. DE C.V. | 1 |
| 49 | PETRO EL RANCHO, S.A. DE C.V. | 1 |
| 50 | PETRO LA LLAVE, S.A. DE C.V. | 1 |
| 51 | PETRO PABLO CABRERA, S.A. DE C.V. | 1 |
| 52 | PETROFIGUES EL SOL III, S.A. DE C.V. | 1 |
| 53 | RUBEN HERRERO ROMERO | 1 |
| 54 | SERVICIO BALVAQRO, S.A. DE C.V. | 1 |
| 55 | SERVICIO CRISTOBAL COLON SA DE CV | 1 |
| 56 | SERVICIO ESQUINA 100 Y 500, S.A. DE C.V. | 1 |
| 57 | SERVICIO GASOLINERO HANGAR SA DE CV | 1 |
| 58 | SERVICIO LA CAPILLA ZARAGOZA, S.A. DE C.V. | 1 |
| 59 | SERVICIO LA LOMA LOS CEDROS, S.A. DE C.V. | 1 |
| 60 | SERVICIO MOMPANI, S.A. DE C.V. | 1 |
| 61 | SERVICIO PANORAMA, S.A. DE C.V. | 2 |
| 62 | SERVICIO PETRO JUNIPERO, S.A. DE C.V. | 1 |
| 63 | SERVICIO PETRO PASEO QUERETARO, S.A. DE C.V. | 1 |
| 64 | SERVICIO PIONEROS, S.A. DE C.V. | 1 |
| 65 | SERVICIO QUERETANO PONIENTE, S.A. DE C.V. | 1 |
| 66 | SERVICIO RIO SJR, S.A. DE C.V. | 1 |
| 67 | Servicio San Miguel Huimilpan, S. A. de C. V. | 1 |
| 68 | SERVICIO SANTALBI, S.A. DE C.V. | 2 |
| 69 | SERVICIO SUJUXI, S.A. DE C.V. | 1 |
| 70 | SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO,S.A DE C.V. | 3 |
| 71 | SERVICIOS PETROLEROS DE QUERETARO, S.A. DE C.V. | 1 |
| 72 | SERVIFIGUES MADERERÍAS, S.A. DE C.V. | 1 |
| 73 | SERVIGAS ESTACION PALMILLAS, S.A. DE C.V. | 1 |
| 74 | SERVIMAX GASOLINERA, S.A. DE C.V. | 1 |
| 75 | SUPER SERVICIO CAMARCO, S.A. DE C.V. | 1 |
| 76 | SUPER SERVICIO EL SAUZ, S.A. DE C.V. LADO A Y LADO B | 1 |
| 77 | SUPER SERVICIO MACIAS, S.A. DE C.V. | 1 |
| 78 | SUPER SERVICIOS MAFHER S.A. DE C.V. | 1 |
| 79 | TRANSPORTES AMEALCENSES, S.A. DE C.V. | 1 |
Imágenes: elaboración propia