Publicado en diciembre 2019
Comparación de Informes Preventivos ingresados en el Periodo de Calderón (primera columna) vs Peña (segunda columna)
Subsector de los Informes Preventivos ingresados en el Periodo Calderón
Subsector de los Informes Preventivos ingresados en el Periodo Peña
Municipio.Afectado | frecuencia | |
---|---|---|
1 | Arizpe | 1 |
2 | Bacanora | 1 |
3 | Bacoachi | 1 |
4 | Caborca | 2 |
5 | Cananea | 3 |
6 | Guaymas | 1 |
7 | Hermosillo | 2 |
8 | Huachinera | 1 |
9 | Imuris | 1 |
10 | La Colorada | 1 |
11 | Magdalena | 1 |
12 | Nacozari de García | 1 |
13 | Opodepe | 2 |
14 | Sahuaripa | 2 |
15 | San Felipe de Jesús | 1 |
16 | Santa Ana | 2 |
17 | Soyopa | 1 |
18 | Yécora | 1 |
Solicitante | frecuencia | |
---|---|---|
1 | BIG HORN MINERALS DEVELOPMENT, S.A. DE C.V. | 1 |
2 | BUENAVISTA DEL COBRE, S.A. DE C.V. | 1 |
3 | COMPAÑIA MINERA PITALLA SA DE CV | 1 |
4 | COREX GLOBAL, S. DE R.L. DE C.V. | 1 |
5 | EXMIN S.A DE C.V | 1 |
6 | EXPLORACIONES GLOBAL, S.A. DE C.V. | 1 |
7 | EXPLORACIONES MINERAS PARREÑA, S.A. DE C.V. | 1 |
8 | JLL GRUPO MULATOS DE SONORA S.A. DE C.V. | 1 |
9 | LINEAR METAL CORP MEXICO,S.A. DE C.V. | 1 |
10 | LUIGUI MEGLIOLI M | 1 |
11 | LUIS HECTOR SALDATE MOLINA | 1 |
12 | Minas de Oro Nacional, S.A. de C.V. | 1 |
13 | MINERA COLUMBIA DE MÉXICO S.A.P.I. DE C.V. | 1 |
14 | MINERA HOCHSCHILD MEXICO S.A. DE C.V | 1 |
15 | MINERA MARIA, S.A. DE C.V. | 1 |
16 | MINERA PENDER S.A DE C.V | 1 |
17 | MINERA PENMONT, S. DE R.L. DE C.V. | 1 |
18 | MINERA TECK, S.A. DE C.V. | 1 |
19 | MMG MEXICO EXPLORATION SA DE CV | 2 |
20 | MOLIMENTALES DEL NOROESTE S.A. DE C.V. | 2 |
21 | PACEMAKER SILVER MINING S.A. DE C.V. | 1 |
22 | RECURSOS MILLROCK S DE RL DE CV | 1 |
23 | SAN MARCO RESOURCES MEXICO, S.A DE C.V. | 1 |
Municipio.Afectado | frecuencia | |
---|---|---|
1 | Benito Juárez | 3 |
2 | Cajeme | 11 |
3 | Empalme | 2 |
4 | Etchojoa | 3 |
5 | Guaymas | 4 |
6 | Hermosillo | 34 |
7 | Huatabampo | 3 |
8 | Magdalena | 1 |
9 | Navojoa | 7 |
10 | Nogales | 20 |
11 | Puerto Peñasco | 2 |
Solicitante | frecuencia | |
---|---|---|
1 | CANDELARIA ISLAS LUNA | 2 |
2 | DESARROLLO MARINA VALLARTA S.A. DE C.V. | 1 |
3 | DIESGAS SA DE CV | 3 |
4 | ELIA GAS, S.A. DE C.V. | 2 |
5 | ES BLUE PROPANE, S.A. DE C.V. | 20 |
6 | GAS AZUL DE NOGALES, S.A. DE C.V. | 6 |
7 | GAS NATURAL DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | 6 |
8 | HERMOGAS, S. A DE C.V | 19 |
9 | JESUS SOTO SERVIN DE LA MORA | 2 |
10 | JORGE ALBERTO ELIAS RETES | 2 |
11 | JOSE OSCAR VALENZUELA FLORES | 1 |
12 | KINO GAS, S.A. DE C.V. | 1 |
13 | MARIA LAURA BARREDES PAREDES | 1 |
14 | Planta Almacenadora de Gas, S.A de C.V. | 1 |
15 | RAUL ACOSTA TAPIA | 1 |
16 | RIVERA GAS, S.A. DE C.V. | 15 |
17 | SUPER GAS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V. | 7 |
Municipio.Afectado | frecuencia | |
---|---|---|
1 | Agua Prieta | 3 |
2 | Alamos | 1 |
3 | Altar | 1 |
4 | Bácum | 2 |
5 | Benito Juárez | 1 |
6 | Caborca | 5 |
7 | Cajeme | 14 |
8 | Cananea | 3 |
9 | Empalme | 4 |
10 | General Plutarco Elías Calles | 1 |
11 | Guaymas | 20 |
12 | Hermosillo | 96 |
13 | Huásabas | 1 |
14 | Huatabampo | 3 |
15 | Magdalena | 3 |
16 | Moctezuma | 1 |
17 | Naco | 1 |
18 | Nacozari de García | 1 |
19 | Navojoa | 14 |
20 | Nogales | 11 |
21 | Puerto Peñasco | 11 |
22 | Sahuaripa | 2 |
23 | San Luis Río Colorado | 18 |
24 | San Miguel de Horcasitas | 2 |
25 | Santa Ana | 1 |
26 | Santa Cruz | 1 |
27 | Yécora | 2 |
Solicitante | frecuencia | |
---|---|---|
1 | AGA COMBUSTIBLES S.A. DE C.V. | 1 |
2 | AGROCOMBUSTIBLES EL CHAMIZAL SA DE CV | 1 |
3 | ALEJANDRO FERNANDO GONZALEZ BREACH | 1 |
4 | ANTELOS COMBUSTIBLES S.A. DE C.V. | 1 |
5 | AUTO SERVICIO BACHOCO S.A. DE C.V | 1 |
6 | AUTO SERVICIO CASA MAGNA, S.A DE C.V. | 1 |
7 | AUTO SERVICIO LA CANDELARIA S.A. DE C.V. | 2 |
8 | AUTO SERVICIO MUSA, S.A. DE C.V. | 1 |
9 | AUTOSERVICIO AFA, S.A. DE C.V. | 1 |
10 | AUTOSERVICIO PASEO DEL CANAL, S.A. DE C.V. | 1 |
11 | AUTOSERVICIO ROSALES, S.A. DE C.V. | 1 |
12 | BIO COMBUSTIBLES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | 1 |
13 | BOHON AUTO SERVICIO, S.A. DE C.V. | 1 |
14 | CM COMBUSTIBLES SA DE CV | 1 |
15 | COMBUSTIBLES ALEL, S.A. DE C.V. | 1 |
16 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CF SA DE CV | 1 |
17 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE PESQUEIRA, S.A. DE C.V. | 1 |
18 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES REFORMA, S.A. DE C.V. | 1 |
19 | COMBUSTIBLES YAQUI-MAYO S.A. DE C.V. | 1 |
20 | COMERCIAL AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | 1 |
21 | CONSTRUCTORA INMOBILIARIA TURISTICA, S.A. DE C.V. | 1 |
22 | CONSTRUVISION, S.A. DE C.V. | 1 |
23 | DAGAL S.A. DE C.V. | 4 |
24 | DANILT, S. DE R.L. | 1 |
25 | DIESGAS SA DE CV | 1 |
26 | DISTRIBUIDORA DAGAL S.A. DE C.V. | 2 |
27 | EDMUNDO PARRA ENRIQUEZ | 1 |
28 | EL CHARRO GASOLINERA, S.A. | 1 |
29 | EL SAHUARO GASOLINERA SA | 1 |
30 | EMPRESAS IBARROLA ELIAS, S.A. DE C.V. | 1 |
31 | EMRESA BURRUEL, S.A. DE C.V. | 1 |
32 | ENTRONQUE SANTA CLARA, S.A. DE C.V. | 1 |
33 | ES BLUE PROPANE, S.A. DE C.V. | 5 |
34 | ESTACION DE SERVICIO 1641, S.A. de C.V. | 1 |
35 | ESTACION DE SERVICIO 1642, S.A. de C.V. | 1 |
36 | ESTACION DE SERVICIO 3210, S.A. de C.V. | 1 |
37 | ESTACION DE SERVICIO 5162 S.A. DE C.V. | 1 |
38 | ESTACION DE SERVICIO ALTARES, S.A. DE C.V. | 1 |
39 | ESTACION DE SERVICIO BACHOCO S.A. DE C.V. | 1 |
40 | ESTACION DE SERVICIO CINCO DE MAYO, S.A. DE C.V. | 3 |
41 | ESTACION DE SERVICIO EL PILOTO, S.A. DE C.V. | 1 |
42 | ESTACION DE SERVICIO SAN FRANCISCO, S.A. DE C.V. | 1 |
43 | ESTACION DE SERVICIOS JARDIN ESJ S.A. DE C.V. | 1 |
44 | ESTACION DE SERVICIOS SANTA CECILIA, S.A. DE C.V. | 1 |
45 | ESTACION DEC VERACRUZ, S.A. DE C.V. | 1 |
46 | ESTACION PIRU, S.A. DE C.V. | 3 |
47 | FLECHA GASOLINERA S.A. DE C.V. | 6 |
48 | GASERVICIO CENTENARIO, S.A. de C.V. | 1 |
49 | GASERVICIO COLINAS, S.A. DE C.V. | 1 |
50 | GASERVICIO EL LLANITO QUIROGA SA DE CV | 1 |
51 | GASERVICIO ENCINAS SA DE CV | 1 |
52 | GASERVICIO HERMOSUR S.A. DE C.V. | 1 |
53 | Gaservicio Matamoros, S.A. de C.V. | 1 |
54 | GASERVICIO MORELOS, S.A. DE C.V. | 1 |
55 | GASERVICIO ORIENTE SA DE CV | 2 |
56 | GASERVICIO SA DE CV | 2 |
57 | GASERVICIO SANTA CLARA SA DE CV | 2 |
58 | GASERVICIO SANTA CRUZ, SA DE CV | 1 |
59 | GASOLINAS ARCAZAR, S.A. DE C.V. | 1 |
60 | Gasolinera Alvarado, S.A. de C.V. | 1 |
61 | GASOLINERA ALVER, S.A. DE C.V. | 5 |
62 | GASOLINERA BORJA, S.A. DE C.V. | 1 |
63 | GASOLINERA EL NUEVO CANTON, S.A. DE C.V. | 1 |
64 | Gasolinera El Seri, S.A. de C.V. | 1 |
65 | GASOLINERA EL VERTEDOR, S.A. DE C.V. | 1 |
66 | GASOLINERA GAFLOS, S.A. DE C.V. | 1 |
67 | Gasolinera General Piña S.A. de C.V. | 2 |
68 | GASOLINERA HUASABAS, S.A. DE C.V. | 1 |
69 | Gasolinera Islas S.A. de C.V. | 1 |
70 | GASOLINERA LA JOYA, S.A. DE C.V. | 1 |
71 | GASOLINERA LA MINA, S.A. de C.V. | 1 |
72 | GASOLINERA LA VERBENA S.A. DE C.V. | 1 |
73 | GASOLINERA LOS ANGELES, S.A. de C.V. | 1 |
74 | GASOLINERA LOS DOS POTRILLOS, S.A. DE C.V. | 1 |
75 | GASOLINERA LOS ENCINOS, S.A. DE C.V. | 1 |
76 | GASOLINERA OSGAR, S.A. DE C.V. | 1 |
77 | GASOLINERA RENDIMAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | 1 |
78 | Gasolinera Rivera Alameda de Cocorit S.A. de C.V. | 1 |
79 | GASOLINERA RRL, S.A. DE C.V. | 1 |
80 | GASOLINERA SAN JAVIER, S.A. DE C.V. | 1 |
81 | GASOLINERA SOYOPA, S.A. DE C.V. | 1 |
82 | GASOLINERA Y REFACCIONARIA CANANEA, S.A. DE C.V. | 1 |
83 | GASOLINERA Y SERVICIOS EL AGUILA, S.A. DE C.V. | 1 |
84 | GASOLINERA ZAMORA, S.A. DE C.V. | 1 |
85 | GASOLINERAS EXPRESS SA DE CV | 2 |
86 | GRUPO ANGELES COPILCO S.A. DE C.V. | 1 |
87 | GRUPO CASTILLO FELIX, S.A. DE C.V. | 2 |
88 | GRUPO GASOLINERO LM, S.A. DE C.V. | 1 |
89 | GRUPO GASOLINERO TRES EMES S.A. DE C.V. | 1 |
90 | GRUPO IMNO, S.A. DE C.V. | 1 |
91 | GRUPO LESTEF, S.A. DE C.V. | 1 |
92 | Guadalupana Gasolinera, S.A. de C.V. | 1 |
93 | HARBOR GAS, S.A DE C.V. | 1 |
94 | HCA FOMENTO MOTRIZ, S.A. DE C.V. | 1 |
95 | HERLINDA CORRALES VALENZUELA | 1 |
96 | HERMOGAS, S. A DE C.V | 8 |
97 | HERMOL GASOLINERA, S.A. DE C.V. | 1 |
98 | JAU AUTOSERVICIOS SA DE CV | 2 |
99 | JESUS HUMBERTO FLORES GUERRA | 1 |
100 | JORGE ALBERTO GONZALEZ BREACH | 1 |
101 | JOSE RAMON URIBE MAYTORENA, S.A. DE C.V. | 1 |
102 | KINO CARBURACION, S.A. DE C.V. | 1 |
103 | KINO GAS, S.A. DE C.V. | 2 |
104 | LA CAMPIÑA GASOLINERIA, S.A. DE C.V. | 1 |
105 | LOPEZ CHAIRA, S.A. DE C.V. | 1 |
106 | MA DE JESUS LOPEZ MEZA | 3 |
107 | MARIO FELIX ROBELO | 1 |
108 | MG ROCA FUERTE, S.A. DE C.V. | 1 |
109 | MULTILIQUIDOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V. | 1 |
110 | NAUTI-GAS, S.A. DE C.V. | 1 |
111 | NS SERVICIOS AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. | 1 |
112 | OPERADORA RIO COLORADO, S. DE R.L. DE C.V. | 3 |
113 | PASO DEL DESIERTO DE ALTAR, S. DE R.L. DE C.V. | 1 |
114 | PERINORTE, S.A. de C.V. | 1 |
115 | PETROLIFEROS LA TERRITORIAL, S. DE R.L. DE C.V. | 6 |
116 | Planta Almacenadora de Gas, S.A de C.V. | 2 |
117 | POWER GAS S.A. DE C.V. | 4 |
118 | PROVEEDORA DE COMBUSTIBLES DEL MAYO, SA DE CV | 2 |
119 | QAR SUPERGAS, S.A. DE C.V. | 1 |
120 | RIO COLORADO STATION, S.A. DE C.V. | 2 |
121 | RIVERA GAS, S.A. DE C.V. | 1 |
122 | RIVERA LEYVA, S.A. DE C.V. | 1 |
123 | Rivera Villa Bonita, S.A. de C.V. | 1 |
124 | ROQUIS, S.A. de C.V. | 1 |
125 | ROSA ISELA PACHECO NAVARRO | 1 |
126 | ROSALIA BORQUEZ FIGUEROA | 1 |
127 | SERVI GAS LA ESPIGA, S.A. DE C.V. | 1 |
128 | SERVICIO ALCATRAZ, S.A. DE C.V. | 2 |
129 | SERVICIO BACOBAMPO, S.A. DE C.V. | 1 |
130 | SERVICIO CIRCULO GL, S.A. DE C.V. | 1 |
131 | SERVICIO EFIGAS, S. DE R.L. DE C.V. | 1 |
132 | SERVICIO EL GALLO SA DE CV | 1 |
133 | SERVICIO EL SALTO, S.A. DE C.V. | 1 |
134 | Servicio Las Mercedes, S.A. de C.V. | 1 |
135 | SERVICIO MARIOS S.A. DE C.V. | 1 |
136 | SERVICIO NO REELECCION, S.A. DE C.V. | 1 |
137 | SERVICIO PESQUEIRA M., S.A. DE C.V. | 1 |
138 | SERVICIO PESQUEIRA MATUZ, S.A. DE C.V. | 1 |
139 | Servicio Quijada, S.A. de C.V. | 1 |
140 | SERVICIO RIO MAYO, S.A. DE C.V. | 2 |
141 | SERVICIO SAHUARIPA DE GUAYMAS, S.A. DE C.V. | 3 |
142 | SERVICIO SAN ISIDRO DE BACUM, S.A. de C.V. | 1 |
143 | SERVICIOS DEL REAL DEL ALAMITO, S.A. DE C.V. | 1 |
144 | SERVICIOS DUBAI RBG, S.A. DE C.V. | 1 |
145 | SERVICIOS EL MINERO, S.A. DE C.V. | 1 |
146 | SERVICIOS NORORREY S.A. DE C.V. | 1 |
147 | SERVICIOS OSGAS, S.A. DE C.V. | 1 |
148 | SERVICIOS PALO VERDES, S.A. DE C.V. | 1 |
149 | SERVICIOS SAHUARO DE OBREGON, S.A. DE C.V. | 1 |
150 | SERVICIOS Z3 S.A. DE C.V. | 4 |
151 | SERVIGAS BROCA, S.A. DE C.V. | 1 |
152 | SERVIGAS EL NOCTURNAL, S.A. DE C.V. | 3 |
153 | SIBILINA PANTOJA REYES | 4 |
154 | SOL DEL COLORADO S.A. DE C.V. | 4 |
155 | THE DIAMOND RIA, S.A. DE C.V. | 1 |
156 | ZAGAS DE PEÑASCO, S.A DE C.V. | 1 |
Municipio.Afectado | frecuencia | |
---|---|---|
1 | Aconchi | 1 |
2 | Agua Prieta | 2 |
3 | Alamos | 22 |
4 | Altar | 2 |
5 | Arivechi | 4 |
6 | Arizpe | 7 |
7 | Bacadéhuachi | 7 |
8 | Bacanora | 4 |
9 | Bacoachi | 3 |
10 | Banámichi | 11 |
11 | Baviácora | 6 |
12 | Benjamín Hill | 1 |
13 | Caborca | 35 |
14 | Cajeme | 10 |
15 | Cananea | 14 |
16 | Carbó | 1 |
17 | Cucurpe | 11 |
18 | Cumpas | 2 |
19 | Fronteras | 3 |
20 | General Plutarco Elías Calles | 2 |
21 | Guaymas | 1 |
22 | Hermosillo | 11 |
23 | Huachinera | 1 |
24 | Huásabas | 3 |
25 | Huépac | 2 |
26 | Imuris | 4 |
27 | La Colorada | 7 |
28 | Magdalena | 4 |
29 | Mazatán | 1 |
30 | Moctezuma | 6 |
31 | Nácori Chico | 2 |
32 | Nacozari de García | 4 |
33 | Navojoa | 6 |
34 | Onavas | 2 |
35 | Opodepe | 2 |
36 | Pitiquito | 9 |
37 | Puerto Peñasco | 3 |
38 | Quiriego | 2 |
39 | Rayón | 3 |
40 | Sahuaripa | 54 |
41 | San Felipe de Jesús | 3 |
42 | San Javier | 4 |
43 | San Miguel de Horcasitas | 1 |
44 | San Pedro de la Cueva | 1 |
45 | Santa Ana | 9 |
46 | Santa Cruz | 1 |
47 | Sáric | 2 |
48 | Soyopa | 8 |
49 | Suaqui Grande | 7 |
50 | Trincheras | 5 |
51 | Ures | 1 |
52 | Villa Pesqueira | 3 |
53 | Yécora | 10 |
Solicitante | frecuencia | |
---|---|---|
1 | ABELARDO PEREZ RUEDA | 1 |
2 | ADOLFO ANTONIO PAZ RUBIO | 1 |
3 | AGNICO SONORA, S.A. DE C.V. | 21 |
4 | ALBERTO HERRERA ARCIGA | 1 |
5 | ALEJANDRO SANDOVAL GONZALEZ | 1 |
6 | ANTONIO ALBERTO ROBLES CASTELO | 1 |
7 | BENJAMIN LEONARDO LAGARDA BURTON | 4 |
8 | BI METALS MEXICO S DE RL DE C.V. | 2 |
9 | BUENAVISTA DEL COBRE, S.A. DE C.V. | 4 |
10 | BUSTAMANTE MENDEZ CONTRUCTORES SA DE CV | 3 |
11 | CAPSTONE EXPLORACIONES SA DE CV | 1 |
12 | CAPSTONE GOLD S.A DE C.V. | 1 |
13 | CARLOS DIONICIO MARTINEZ VEGA | 2 |
14 | CEMENTOS APASCO, S.A. DE C.V. | 1 |
15 | CHRISTIAN ALBERTO RASCON SALAZAR | 1 |
16 | COANZAMEX SANTA GERTRUDIS S.A. DE C.V | 1 |
17 | COBRE DEL MAYO, S.A. DE C.V. | 7 |
18 | COMPAÑIA MINERA DOLORES S.A DE C.V | 5 |
19 | COMPAÑIA MINERA LA LLAMARADA | 7 |
20 | COMPAÑIA MINERA OSO BLANCO S.A. DE C.V. | 2 |
21 | COMPAÑIA MINERA PITALLA SA DE CV | 3 |
22 | COREX GLOBAL, S. DE R.L. DE C.V. | 1 |
23 | DESARROLLOS MINEROS FRESNE S. DE R.L. DE C.V. | 4 |
24 | Desarrollos Mineros San Luis S.A. de C.V. | 2 |
25 | EMILIO ACUÑA PERALTA | 2 |
26 | EMMA LUZ FELIX SOTO | 1 |
27 | ERICK ALAN VALENCIA OLIVARRIA | 2 |
28 | EURISACES IBARRA MERCADO | 2 |
29 | EXPLORACIONES ALORO S.A. DE C.V. | 1 |
30 | EXPLORACIONES MINERAS PARREÑA SA DE C.V | 6 |
31 | EXPLORACIONES MINERAS PARREÑA, S.A. DE C.V. | 9 |
32 | EXPLORACIONES MINERAS PEÑOLES, S.A. DE C.V. | 10 |
33 | EXPLORADORA COBRE DE BACANORA S. DE R.L. DE C.V. | 2 |
34 | FEMISO MINERALES DE SONORA S DE RL DE CV | 3 |
35 | FRANCISCO JAVIER RASCON CORONADO | 2 |
36 | GILBERTO BRITO MIRANDA | 3 |
37 | GLORIA IVETTE PARRA MORENO | 1 |
38 | GOLD STANDAR MEXICO SA DE CV | 1 |
39 | GREGORIO FERNANDEZ DUARTE | 1 |
40 | GRUPO MINERO PUMA S.A. DE C.V. | 1 |
41 | GRUPO PERLITA DE ARIBABI | 1 |
42 | IMPULSORA MINERA SANTACRUZ, S.A. DE C.V. | 1 |
43 | IMR BONANZA S.A. DE C.V. | 3 |
44 | INTEGRADORA MINERA PIMA DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 3 |
45 | J-28 S.A. DE C.V. | 1 |
46 | JESUS ALBERTO BOJORQUEZ OCHOA | 1 |
47 | JLL GRUPO MULATOS DE SONORA S.A. DE C.V. | 2 |
48 | JORGE ABRAHAM FRAIJO NAVARRO | 1 |
49 | JOSE ANTONIO TAMEZ MARTINEZ | 1 |
50 | JULIO ALFONSO LOPEZ LOPEZ | 1 |
51 | KARLA MIREYA RODRIGUEZ OCHOA | 1 |
52 | LUIS FRANCISCO DEL REAL VEGA | 2 |
53 | LUIS RAUL ARRIETA CHAVEZ | 1 |
54 | MANUEL ZAVALA GARCIA | 1 |
55 | MARIA FERNADA GRIJALVA GALLEGO | 2 |
56 | MARIANO MORALES MONTAÑO | 1 |
57 | MARTIN HUMBERTO FONTES GUTIERREZ | 1 |
58 | MCO MINERA CASCADA DE ORO SA DE CV | 1 |
59 | MEXICANA DE COBRE,S.A DE C.V. | 1 |
60 | MEXILIT, S.A. DE C.V. | 2 |
61 | MICHAHEL OCTAVIO ORTEGA GUTIERREZ | 1 |
62 | Minas de Oro Nacional, S.A. de C.V. | 19 |
63 | MINERA ALTA VISTA SA DE CV | 1 |
64 | MINERA AZOR DORADO, S.A. DE C.V. | 3 |
65 | MINERA AZTECA DORADA S.A. DE C.V. | 1 |
66 | MINERA BESTEP SA DE CV | 4 |
67 | MINERA BRECO S.A. DE C.V. | 1 |
68 | MINERA COLUMBIA DE MÉXICO S.A.P.I. DE C.V. | 2 |
69 | MINERA CORNER BAY, S.A. DE C.V. | 1 |
70 | MINERA CUICUILCO, S. A. | 2 |
71 | MINERA EVRIM, S.A. DE C.V. | 1 |
72 | MINERA GATEWAY S.A. DE C.V. | 2 |
73 | MINERA GAVILAN, S.A. DE C.V. | 1 |
74 | MINERA GLOBAL DEL PITIC SA DE CV | 1 |
75 | MINERA GOLDZONE S.A. DE C.V. | 1 |
76 | MINERA JM SA DE CV | 4 |
77 | MINERA LA ANTIGUA S.A. DE C.V. | 1 |
78 | MINERA MAGNA S.A. DE C.V. | 1 |
79 | MINERA MAR DE PLATA, S.A. DE C.V. | 2 |
80 | MINERA MARENGO S.A. DE C.V. | 1 |
81 | MINERA MARIA, S.A. DE C.V. | 2 |
82 | MINERA MERCEDES MINERALES, S. DE R.L. DE C.V. | 4 |
83 | MINERA MEXICANA HOLDING DE OCCIDENTE SA DE CV | 3 |
84 | MINERA MEXICO PACIFIC, S.A. DE C.V. | 2 |
85 | MINERA MEXITAL S.A. DE C.V. | 1 |
86 | MINERA MINAURUM GOLD S.A. DE C.V. | 1 |
87 | MINERA MINEFINDERS, S.A. DE C.V. | 1 |
88 | MINERA PENDER S.A DE C.V | 1 |
89 | MINERA PENMONT, S. DE R.L. DE C.V. | 6 |
90 | MINERA PIEDRA AZUL S.A DE C.V | 12 |
91 | MINERA PLATTE RIVER GOLD, S. DE R.L. DE C.V. | 1 |
92 | MINERA REAL DE ANGELES S.A DE C.V | 1 |
93 | Minera Real del Oro, S.A. de C.V. | 1 |
94 | MINERA SANTA RITA, S. DE R.L. DE C.V. | 1 |
95 | MINERA SONORA BORAX, S.A. DE C.V. | 5 |
96 | MINERA STRAMIN S. DE R.L. DE C.V. | 1 |
97 | MINERA SWF S.A. DE C.V. | 1 |
98 | MINERA TECK, S.A. DE C.V. | 2 |
99 | MINERA TEOCUITLA S.A. DE C.V. | 1 |
100 | MINERA TEOCUITLA SA DE CV | 1 |
101 | MINERA WESTMINSTER SA DE CV | 1 |
102 | MINERA Y METALURGIA DE COSTA SUR S.A. DE C.V. | 1 |
103 | MINERALES BACANORA S. DE R.L. DE C.V. | 1 |
104 | MINERALES EL AGAVE S.A. DE C.V. | 1 |
105 | MOLIMENTALES DEL NOROESTE S.A. DE C.V. | 5 |
106 | NUSANTARA DE MEXICO S.A. DE C.V. | 12 |
107 | ORO DE ALTAR S DE RL DE CV | 6 |
108 | PACEMAKER SILVER MINING S.A. DE C.V. | 1 |
109 | PETREOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | 1 |
110 | RAFAEL LOPEZ ESTRELLA | 1 |
111 | RECURSOS MILLROCK S DE RL DE CV | 9 |
112 | RECURSOS STINGRAY DE COBRE, S.A. DE C.V. | 2 |
113 | REGENCY SILVER S.A. DE C.V | 1 |
114 | RIVERSIDE RESOURCES MEXICO, SA DE CV | 6 |
115 | RM ESPERANZA DE MEXICO S.A. DE C.V. | 2 |
116 | ROBERTO EDMUNDO BADILLA LOPEZ | 3 |
117 | RODOLFO HURTADO DE LA REE | 2 |
118 | SALVADOR BARBA COMPARAN | 1 |
119 | SAN MARCO RESOURCES MEXICO, S.A DE C.V. | 4 |
120 | SERGIO ARNOLDO VELEZ ESPINOZA | 1 |
121 | SERVICIO GEOLOGICO MEXICANO | 4 |
122 | SERVICIOS METALURGICOS AHA S.A. DE C.V | 1 |
123 | SOMEXMINAS S.A.P.I. DE C.V. | 1 |
124 | SONORA AUSTRALIA MINING, SA DE CV | 2 |
125 | SUMINISTROS DE MINERALES Y FLETES HURTADO SA DE CV | 1 |
126 | SV MINERALES S.A. DE C.V. | 2 |
127 | Timmins Gold Corp Mexico, S.A. de C.V. | 1 |
128 | UNION DE GAMBUSINOS EL PARIAN AC | 1 |
129 | VESCO HOLDING MEXICO S.A. DE C.V. | 1 |
130 | VVC EXPLORACION DE MEXICO S DE RL DE CV | 2 |
131 | YAQUE MINERALES SA DE CV | 1 |
132 | YQ GOLD MEXICO S.R.L. DE C.V. | 2 |
Imágenes: elaboración propia