Publicado en diciembre 2019
Comparación de Informes Preventivos ingresados en el Periodo de Calderón (primera columna) vs Peña (segunda columna)
Subsector de los Informes Preventivos ingresados en el Periodo Calderón
Subsector de los Informes Preventivos ingresados en el Periodo Peña
Municipio.Afectado | frecuencia | |
---|---|---|
1 | Chalchihuites | 4 |
2 | Fresnillo | 3 |
3 | General Francisco R. Murguía | 1 |
4 | General Pánfilo Natera | 1 |
5 | Guadalupe | 1 |
6 | Mazapil | 5 |
7 | Melchor Ocampo | 2 |
8 | Morelos | 3 |
9 | Ojocaliente | 2 |
10 | Pánuco | 3 |
11 | Sain Alto | 1 |
12 | Sombrerete | 3 |
13 | Zacatecas | 1 |
Solicitante | frecuencia | |
---|---|---|
1 | ACTLABS MEXICO,S.A. DE C.V. | 1 |
2 | BILBAO RESOURCES S.A. DE C.V. | 1 |
3 | CAMINO ROJO SA DE CV | 1 |
4 | CAPSTONE GOLD S.A DE C.V. | 1 |
5 | COMPAÑIA MINERA SABINAS, S.A. de C.V. | 1 |
6 | EXPLORACIONES MINERAS PARREÑA, S.A. DE C.V. | 2 |
7 | KG MINERA MEXICO S.A. DE C.V. | 2 |
8 | MINERA CERRO GREGORIO S.A. DE C.V. | 1 |
9 | MINERA HOCHSCHILD MEXICO S.A. DE C.V | 1 |
10 | MINERA JUANICIPIO S.A DE C.V. | 2 |
11 | MINERA LARGO S DE R.L DE C.V. | 3 |
12 | MINERA LOS LAGARTOS S.A. DE C.V. | 1 |
13 | MINERA MANTOS, S. DE R.L. DE C.V | 1 |
14 | MINERA REAL DE ANGELES S.A DE C.V | 2 |
15 | MINERA SIERRA VIEJA, S.A. DE C.V. | 2 |
16 | PLATA PANAMERICANA S.A. DE C.V. | 5 |
17 | SAN MARCO RESOURCES MEXICO, S.A DE C.V. | 2 |
18 | Timmins Gold Corp Mexico, S.A. de C.V. | 1 |
Municipio.Afectado | frecuencia | |
---|---|---|
1 | Calera | 3 |
2 | Cuauhtémoc | 1 |
3 | Fresnillo | 2 |
4 | General Enrique Estrada | 1 |
5 | Guadalupe | 3 |
6 | Jalpa | 3 |
7 | Juchipila | 1 |
8 | Loreto | 2 |
9 | Luis Moya | 2 |
10 | Morelos | 2 |
11 | Ojocaliente | 3 |
12 | Río Grande | 3 |
13 | Sain Alto | 2 |
14 | Sombrerete | 1 |
15 | Valparaíso | 1 |
16 | Villa de Cos | 1 |
17 | Villanueva | 1 |
18 | Zacatecas | 1 |
Solicitante | frecuencia | |
---|---|---|
1 | AURE GAS, S.A. DE C.V. | 1 |
2 | COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS, S.A. DE C.V. | 27 |
3 | GAS MICHELLE, SA DE CV. | 1 |
4 | GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V. | 3 |
5 | PETROLIFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V. | 1 |
Municipio.Afectado | frecuencia | |
---|---|---|
1 | Chalchihuites | 1 |
2 | Concepción del Oro | 1 |
3 | Cuauhtémoc | 1 |
4 | Fresnillo | 4 |
5 | Guadalupe | 6 |
6 | Jalpa | 3 |
7 | Jerez | 2 |
8 | Juan Aldama | 3 |
9 | Juchipila | 1 |
10 | Mazapil | 1 |
11 | Miguel Auza | 2 |
12 | Monte Escobedo | 1 |
13 | Morelos | 3 |
14 | Nochistlán de Mejía | 1 |
15 | Ojocaliente | 2 |
16 | Pinos | 2 |
17 | Río Grande | 1 |
18 | Sombrerete | 1 |
19 | Trancoso | 1 |
20 | Valparaíso | 2 |
21 | Villanueva | 3 |
22 | Zacatecas | 6 |
Solicitante | frecuencia | |
---|---|---|
1 | ALEJANDRO LOPEZ OROZCO | 2 |
2 | CCORPORATIVO GLOBAL ROCA, S.A. DE C.V. | 1 |
3 | COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS, S.A. DE C.V. | 1 |
4 | ESTACION DE SERVICIO EL ORITO, S.A. DE C.V. | 1 |
5 | ESTACION DE SERVICIO LA SIERRA, S.A. DE C.V. | 1 |
6 | ESTACION DE SERVICIO SOLEDAD, S.A. DE C.V. | 1 |
7 | GRUPO ENERGETICO GUDE, S.A. DE C.V. | 1 |
8 | GRUPO GASOLINERO RIVAS, S.A. DE C.V. | 5 |
9 | HUGO TISCAREÑO ALONSO | 2 |
10 | JACOB GUENTHER WALL | 1 |
11 | JESUS BORREGO INGUANZO | 1 |
12 | JORGE FLORES MEDINA | 2 |
13 | LOBO SABIO SERVICIOS GASOLINEROS, S.A. DE C.V. | 1 |
14 | LUZ MARIA OLVERA ACEVEDO | 1 |
15 | MARIA DE JESUS RICO RIVAS | 1 |
16 | MULTISERVICIO LA VILLITA, S.A. DE C.V. | 1 |
17 | NORMAN AUTO SERVICIO, S.A. DE C.V. | 5 |
18 | OSEZAC, S.A. DE C.V. | 1 |
19 | PARADOR HACIENDA NUEVA, S.A. DE C.V. | 4 |
20 | PLATA PANAMERICANA S.A. DE C.V. | 1 |
21 | RODRIGO JIMENEZ HERMOSILLO | 1 |
22 | SERVICIO COLON S.A DE C.V | 2 |
23 | SERVICIO DE COMBUSTIBLE NUEVA GENERACION , S. DE R.L. DE C.V. | 1 |
24 | SERVICIO EL CONVENTO, S.A. DE C.V. | 1 |
25 | SERVICIO MORELOS ZACATECAS S.A. DE C.V. | 1 |
26 | SERVICIO PETROJUELOS S.A. DE C.V. | 1 |
27 | SERVICIO RIVAS DE VALPARAISO, S.A.DE C.V. | 1 |
28 | SERVICIO RIVENI, S.A. DE C.V. | 1 |
29 | SERVICIO VILLANUEVA, S.A. DE C.V. | 1 |
30 | SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO,S.A DE C.V. | 3 |
31 | SOCIEDAD DE PRODUCCION RURAL FELIPE ANGELES, S DE PR DE RL | 1 |
Municipio.Afectado | frecuencia | |
---|---|---|
1 | Chalchihuites | 12 |
2 | Concepción del Oro | 1 |
3 | Fresnillo | 15 |
4 | General Francisco R. Murguía | 4 |
5 | Jalpa | 1 |
6 | Mazapil | 8 |
7 | Melchor Ocampo | 5 |
8 | Miguel Auza | 2 |
9 | Momax | 1 |
10 | Morelos | 1 |
11 | Ojocaliente | 3 |
12 | Pánuco | 1 |
13 | Pinos | 1 |
14 | Sombrerete | 4 |
15 | Vetagrande | 4 |
16 | Villa de Cos | 1 |
17 | Villa González Ortega | 6 |
18 | Villa Hidalgo | 1 |
19 | Zacatecas | 6 |
Solicitante | frecuencia | |
---|---|---|
1 | CALEB STEEL INTERNACIONAL S.A. DE C.V. | 1 |
2 | CAMINO ROJO SA DE CV | 1 |
3 | CAPSTONE GOLD S.A DE C.V. | 1 |
4 | COMPAÑIA MINERA SABINAS, S.A. de C.V. | 2 |
5 | Desarrollos Mineros San Luis S.A. de C.V. | 1 |
6 | EXPLOMIN S.A. DE C.V. | 1 |
7 | EXPLORACIONES MINERAS PARREÑA, S.A. DE C.V. | 14 |
8 | EXPLORACIONES MINERAS PEÑOLES, S.A. DE C.V. | 4 |
9 | FIRST MAJESTIC DEL TORO S.A DE C.V. | 7 |
10 | GRUPO MINERO HALISTKO S.A. DE C.V. | 1 |
11 | HECTOR GUADALUPE MANCINAS GARCIA | 1 |
12 | IMPULSORA MINERA SANTACRUZ, S.A. DE C.V. | 3 |
13 | INDUSTRIAL MINERA MEXICO, S.A. DE C.V. | 3 |
14 | MINAS DE SAN NICOLAS S.A. DE.C.V. | 6 |
15 | MINERA ARGENTITA EXPLORACIÓN S. DE R.L. DE C.V. | 1 |
16 | MINERA CAMINO ROJO S.A. DE C.V. | 2 |
17 | MINERA CANASIL S.A. DE C.V. | 1 |
18 | MINERA CERRO GREGORIO S.A. DE C.V. | 1 |
19 | MINERA FRESNILLO S.A DE C.V | 1 |
20 | MINERA MEXICO PACIFIC, S.A. DE C.V. | 2 |
21 | MINERA ORO SILVER DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 6 |
22 | Minera Peñasquito, S.A. de C.V. | 2 |
23 | MINERA POTOSI EXPLORACION S DE RL DE CV | 1 |
24 | MINERA REAL DE ANGELES S.A DE C.V | 1 |
25 | MINERA SANTA REMY S.A. DE C.V. | 1 |
26 | MINERA TAYAHUA, S.A. de C.V. | 1 |
27 | MINERALES GALORE S.A. DE C.V. | 1 |
28 | PLATA PANAMERICANA S.A. DE C.V. | 3 |
29 | SAN MARCO RESOURCES MEXICO, S.A DE C.V. | 1 |
30 | SERVICIO GEOLOGICO MEXICANO | 2 |
31 | SILVER STANDAR MEXICO, S.A. DE C.V. ( EJIDO CASAS BLANCAS ) | 3 |
32 | VICTOR MANUEL CAMPOS CORNEJO | 1 |
Imágenes: elaboración propia